Tankwa-Karoo National Park and Surrounds (100954)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinopterygii | Labeo seeberi | Clanwilliam Sandfish | EN | 2024 | A1a |
| Mammalia | Bunolagus monticularis | Riverine Rabbit | CR | 2024 | A1a |
| Asparagales | Pauridia breviscapa | LC | 2024 | B2 | |
| Asterales | Alatoseta tenuis | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Caryophyllales | Braunsia stayneri | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Antimima emarcescens | LC | 2024 | B2 | |
| Asterales | Cyphia comptonii | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Caryophyllales | Caroxylon ceresicum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Nemesia suaveolens | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Papilionoidea | Trimenia wykehami | Wykeham's Silver-spotted Copper | LC | 2024 | B1 |
| Aves | Circus maurus | Black Harrier | EN | 2024 | A1a |
| Aves | Neotis ludwigii | Ludwig's Bustard | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Apiales | Annesorhiza lateriflora | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Asparagus mollis | VU | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Chlorophytum lewisiae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea hirta | LC | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Cyanella alba | LC | 2024 | B2 | |
| Caryophyllales | Drosanthemum longipes | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Phiambolia hallii | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Octopoma nanum | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Gentianales | Tromotriche thudichumii | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Polycarena filiformis | LC | 2024 | B2 | |
| Malvales | Lasiosiphon rigidus | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Malvales | Gnidia cyanea | LC | 2024 | B2 | |
| Lamiales | Zaluzianskya mirabilis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Zaluzianskya inflata | LC | 2024 | B2 | |
| Apiales | Scaraboides manningii | LC | 2024 | B1, B2 | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Tanqua Escarpment Shrubland | Least Concern (LC) | 2018 | 1314.5139 | 626.659999 |
| Tanqua Karoo | Least Concern (LC) | 2018 | 6935.7627 | 5908.157567 |
| Tanqua Wash Riviere | Least Concern (LC) | 2018 | 1989.423 | 1552.894153 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Tankwa-Karoo National Park and Surrounds. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jun 9, 2026.