Wakkerstroom (100975)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Hemimacronyx chloris | Yellow-breasted Pipit | VU | 2024 | A1b |
| Aves | Sarothrura ayresi | White-winged Flufftail | CR | 2024 | A1a, B2 |
| Aves | Spizocorys fringillaris | Botha's Lark | EN | 2024 | A1a, A1c, B2 |
| Aves | Sylvia nigricapillus | Bush Blackcap | VU | 2024 | A1b, B2 |
| Aves | Geronticus calvus | Southern Bald Ibis | VU | 2024 | A1b |
| Asparagales | Dierama erectum | EN | 2024 | A1a, B1 | |
| Asparagales | Holothrix majubensis | LC | 2024 | B1 | |
| Apiales | Dracosciadium italae | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Caryophyllales | Khadia alticola | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Papilionoidea | Aloeides titei | Tite's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides merces | Wakkerstroom Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Dingana alaedeus | Wakkerstroom Widow | NT | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Orachrysops lacrimosa | Restless Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Stygionympha curlei | Curle's Hillside Brown | LC | 2024 | B1 |
| Aves | Balearica regulorum | Grey Crowned Crane | EN | 2024 | A1c |
| Aves | Bugeranus carunculatus | Wattled Crane | VU | 2024 | A1d |
| Aves | Heteromirafra ruddi | Rudd's Lark | EN | 2024 | A1a, A1c, B2 |
| Actinopterygii | Chiloglanis emarginatus | Phongolo Suckermouth | VU | 2024 | A1b |
| Aves | Anthropoides paradiseus | Blue Crane | VU | 2024 | A1d |
| Gentianales | Xysmalobium pedifoetidum | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Gentianales | Aspidoglossum xanthosphaerum | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Gentianales | Aspidoglossum demissum | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Polygala praticola | VU | 2024 | A1b | |
| Lamiales | Bowkeria citrina | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Fabales | Lotononis amajubica | LC | 2024 | B1 | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Wakkerstroom Montane Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 2987.2431 | 2409.840852 |
| Paulpietersburg Moist Grassland | Endangered (EN) | 2018 | 2006.2161 | 1138.847666 |
| Northern Zululand Mistbelt Grassland | Endangered (EN) | 2018 | 283.1067 | 107.3836726 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Wakkerstroom. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jun 5, 2026.