Gouritz Cluster - Langeberg Foothills (100787)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Amphibia | Breviceps fuscus | Black Rain Frog | LC | 2024 | B2 |
| Proteales | Protea decurrens | Linear-leaf Sugarbush | EN | 2024 | A1a, B1, B2 |
| Proteales | Serruria acrocarpa | Common Rootstock Spiderhead | LC | 2024 | B2 |
| Sapindales | Acmadenia laxa | VU | 2024 | A1b, B2 | |
| Actinopterygii | Galaxias sp. nov. 'Riviersonderend' | VU | 2024 | A1b, B3b | |
| Aves | Turnix hottentottus | Fynbos Buttonquail | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Bradypterus sylvaticus | Knysna Warbler | VU | 2024 | A1b |
| Asparagales | Geissorhiza foliosa | NT | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Freesia fergusoniae | VU | 2024 | A1b | |
| Poales | Elegia verreauxii | VU | 2024 | A1b | |
| Asterales | Oedera garnotii | VU | 2024 | A1b, A1d | |
| Ericales | Erica filamentosa | EN | 2024 | A1a, B1 | |
| Fabales | Psoralea pungens | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Liparia striata | EN | 2024 | A1a, A1c, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus grobleri | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Aspalathus zeyheri | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus joubertiana | EN | 2024 | A1a, B1, B2 | |
| Fabales | Aspalathus quartzicola | VU | 2024 | B2 | |
| Sapindales | Euchaetis longicornis | CR | 2024 | B2 | |
| Sapindales | Diosma tenella | EN | 2024 | B2 | |
| Amphibia | Breviceps acutirostris | Strawberry Rain Frog | LC | 2024 | B2 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Swellendam Silcrete Fynbos | Endangered (EN) | 2018 | 393.7716 | 138.4305725 |
| Eastern Ruens Shale Renosterveld | Endangered (EN) | 2018 | 409.5666 | 33.05199928 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Gouritz Cluster - Langeberg Foothills. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Nov 17, 2026.