Nakai Plateau (16648)
Laos, Asia
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List Category | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Arachnothera magna | Streaked Spiderhunter | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Megalaima incognita | Moustached Barbet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Garrulax pectoralis | Greater Necklaced Laughingthrush | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Carpococcyx renauldi | Coral-billed Ground-cuckoo | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Gallinago nemoricola | Wood Snipe | VU | 2012 | |
| Aves | Chloropsis hardwickii | Orange-bellied Leafbird | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Lophura diardi | Siamese Fireback | NT | 2003 | |
| Aves | Vanellus duvaucelii | River Lapwing | LR/lc | 2003 | |
| Mammalia | Panthera tigris | Tiger | EN | 2012 | |
| Mammalia | Macaca leonina | Northern Pig-tailed Macaque | VU | 2012 | |
| Mammalia | Elephas maximus | Asian Elephant | EN | 2012 | |
| Mammalia | Bos gaurus | Gaur | VU | 2012 | |
| Aves | Cyornis hainanus | Hainan Blue-flycatcher | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Pitta cyanea | Blue Pitta | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Oriolus traillii | Maroon Oriole | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Sturnus nigricollis | Black-collared Starling | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Gecinulus grantia | Pale-headed Woodpecker | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Cairina scutulata | White-winged Duck | EN | 2012 | |
| Aves | Lophura nycthemera | Silver Pheasant | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Megalaima lagrandieri | Red-vented Barbet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Crypsirina temia | Racket-tailed Treepie | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Chrysococcyx maculatus | Asian Emerald Cuckoo | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Sturnus sinensis | White-shouldered Starling | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Picus rabieri | Red-collared Woodpecker | LR/nt | 2003 | |
| Aves | Hypsipetes leucocephalus | Asian Black Bulbul | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Arborophila chloropus | LR/lc | 2003 | ||
| Aves | Meiglyptes jugularis | Black-and-buff Woodpecker | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Megalaima lineata | Lineated Barbet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Niltava davidi | Fujian Niltava | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Megalaima faiostricta | Green-eared Barbet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Pycnonotus aurigaster | Sooty-headed Bulbul | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Melanochlora sultanea | Sultan Tit | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Pitta soror | Blue-rumped Pitta | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Microhierax melanoleucos | Pied Falconet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Iole propinqua | Grey-eyed Bulbul | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Garrulax monileger | Lesser Necklaced Laughingthrush | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Aethopyga christinae | Fork-tailed Sunbird | LR/lc | 2003 | |
| Pinopsida | Glyptostrobus pensilis | Chinese Swamp Cypress | CR | 2012 | |
| Reptilia | Indotestudo elongata | Yellow-headed Tortoise | EN | 2012 | |
| Reptilia | Amyda cartilaginea | Southeast Asian Softshell Turtle | VU | 2012 | |
| Reptilia | Cuora galbinifrons | Indochinese Box Turtle | CR | 2012 | |
| Aves | Polyplectron bicalcaratum | LR/lc | 2003 | ||
| Aves | Alcippe morrisonia | Grey-cheeked Fulvetta | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Alcippe ruficapilla | LR/lc | 2003 | ||
| Aves | Lanius collurioides | Burmese Shrike | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Alcedo hercules | Blyth's Kingfisher | LR/nt | 2003 | |
| Aves | Turdus dissimilis | Black-breasted Thrush | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Pericrocotus cinnamomeus | Small Minivet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Arborophila brunneopectus | Bar-backed Partridge | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Sturnus malabaricus | Chestnut-tailed Starling | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Coracina melaschistos | Black-winged Cuckooshrike | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Phylloscopus ricketti | Sulphur-breasted Warbler | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Pycnonotus finlaysoni | Stripe-throated Bulbul | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Dendrocitta formosae | Grey Treepie | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Blythipicus pyrrhotis | Bay Woodpecker | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Psittacula finschii | Grey-headed Parakeet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Pericrocotus cantonensis | Brown-rumped Minivet | LR/lc | 2003 | |
| Aves | Anorrhinus tickelli | LR/nt | 2003 | ||
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Nakai Plateau. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 18, 2025.