Amathole Mountains (100707)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Actinopterygii | Pseudobarbus sp. nov. 'keiskamma' | EN | 2024 | A1a | |
Amphibia | Anhydrophryne rattrayi | Hogsback Frog | VU | 2024 | A1b, B1, B2 |
Amphibia | Cacosternum thorini | Hogsback Caco | EN | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a |
Amphibia | Vandijkophrynus amatolicus | Amathole Toad | CR | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a |
Aves | Circus maurus | Black Harrier | EN | 2024 | A1a |
Actinopterygii | Pseudobarbus trevelyani | Border Barb | EN | 2024 | A1a |
Actinopterygii | Sandelia bainsii | Eastern Cape Rocky | EN | 2024 | A1a |
Odonata | Chlorolestes apricans | Basking Malachite | EN | 2024 | A1a, B1 |
Odonata | Metacnemis valida | Kubusi Featherlegs | EN | 2024 | A1a, B1 |
Papilionoidea | Aloeides oreas | Oreas Copper | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Coenyra aurantiaca | Pondo Shadefly | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Harpendyreus tsomo | Tsomo Mountain Blue | LC | 2024 | B1 |
Reptilia | Afroedura amatolica | Amatola Flat Gecko | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Kedestes chaca | Shaka's Ranger | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Lepidochrysops grahami | Graham's Blue | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Metisella syrinx | Bamboes-Walsertjie | VU | 2024 | A1b, B1, B3a |
Papilionoidea | Pseudonympha paludis | Paludis Brown | LC | 2024 | B1 |
Odonata | Platycypha fitzsimonsi | Boulder Jewel | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Papilio euphranor | Bush Kite Swallowtail | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Serradinga clarki | LC | 2024 | B1 | |
Mammalia | Redunca fulvorufula | Mountain Reedbuck | EN | 2024 | A1c |
Papilionoidea | Orachrysops nasutus | LC | 2024 | B1 | |
Papilionoidea | Chrysoritis turneri | LC | 2024 | B1 | |
Papilionoidea | Aloeides dicksoni | Dickson's Copper | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Aloeides pringlei | Pringle's Copper | LC | 2024 | B1 |
Papilionoidea | Chrysoritis penningtoni | Pennington's Opal | VU | 2024 | A1b, B1, B3a |
Aves | Poicephalus robustus | Cape Parrot | VU | 2024 | A1b |
Aves | Sylvia nigricapillus | Bush Blackcap | VU | 2024 | A1b |
Asparagales | Dierama pulcherrimum | LC | 2024 | B1 | |
Asparagales | Hesperantha huttonii | LC | 2024 | B1, B3a | |
Asparagales | Syringodea flanaganii | VU | 2024 | A1b, B1 | |
Asterales | Cineraria vagans | EN | 2024 | A1a, B3a | |
Asterales | Arctotis debensis | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
Caryophyllales | Delosperma alpinum | LC | 2024 | B1, B2 | |
Fabales | Aspalathus katbergensis | VU | 2024 | A1b, B1 | |
Gentianales | Schizoglossum amatolicum | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
Lamiales | Streptocarpus montigena | LC | 2024 | B1, B3a | |
Rosales | Phylica galpinii | LC | 2024 | B1 |
Ecosystems
Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
---|---|---|---|---|
Buffels Valley Thicket | Critically Endangered (CR) | 2018 | 94.3434 | 39.98425702 |
Southern Mistbelt Forest | Least Concern (LC) | 2018 | 884.1843 | 263.5718224 |
Amathole Montane Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 4245.8949 | 1850.922204 |
Amathole Mistbelt Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 153.9675 | 152.6599366 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Amathole Mountains. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 19, 2025.