Buffalo City Coast (100736)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Bradypterus sylvaticus | Knysna Warbler | VU | 2024 | A1b |
| Papilionoidea | Aloeides caffrariae | Border Copper | LC | 2024 | B1 |
| Caryophyllales | Faucaria subintegra | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Sapindales | Acmadenia kiwanensis | CR | 2024 | A1a, B1 | |
| Actinopterygii | Sandelia bainsii | Eastern Cape Rocky | EN | 2024 | A1a |
| Actinopterygii | Pseudobarbus trevelyani | Border Barb | EN | 2024 | A1a |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg Dune Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 472.0311 | 144.0280237 |
| Buffels Mesic Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 312.147 | 100.5421581 |
| Umtiza Forest Thicket | Critically Endangered (CR) | 2018 | 16.8588 | 16.73278832 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Buffalo City Coast. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Apr 3, 2026.