Camdeboo (100742)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Asparagales | Dierama grandiflorum | EN | 2024 | A1a, B1 | |
| Poales | Ficinia compasbergensis | LC | 2024 | B1 | |
| Fabales | Indigofera asantasanensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Mammalia | Redunca fulvorufula | Mountain Reedbuck | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Mammalia | Mystromys albicaudatus | White-tailed Rat | VU | 2024 | A1b |
| Mammalia | Equus zebra | Mountain Zebra | VU | 2024 | A1b |
| Mammalia | Felis nigripes | Black-footed Cat | VU | 2024 | A1b |
| Aves | Neotis ludwigii | Ludwig's Bustard | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Aves | Circus maurus | Black Harrier | EN | 2024 | A1a |
| Aves | Anthropoides paradiseus | Blue Crane | VU | 2024 | A1b, A1d |
| Proteales | Faurea recondita | Kamdeboo Beechwood | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Neita durbani | D'Urban's Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides dicksoni | Dickson's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor camdeboo | Camdeboo Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor compassbergae | Compassberg Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides depicta | Depicta Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Cassionympha camdeboo | Camdeboo Brown | LC | 2024 | B1 |
| Asparagales | Asparagus concinnus | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Syringodea pulchella | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Asparagales | Hesperantha bulbifera | LC | 2024 | B1 | |
| Asterales | Garuleum tanacetifolium | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Ericales | Erica passerinoides | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Caryophyllales | Stomatium viride | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus katbergensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Fabales | Psoralea margaretiflora | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Fabales | Indigofera magnifica | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Malvales | Hermannia violacea | LC | 2024 | B1 | |
| Reptilia | Acontias breviceps | Short-headed Legless Skink | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Afroedura karroica | Karoo Flat Gecko | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Bitis inornata | Plain Mountain Adder | LC | 2024 | B1 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Escarpment Valley Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 769.2624 | 766.4466802 |
| Karoo Escarpment Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 8150.7906 | 3655.737575 |
| Escarpment Arid Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 1232.2314 | 877.677715 |
| Escarpment Mesic Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 909.8865 | 223.022827 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Camdeboo. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Apr 17, 2026.