Cederberg (100744)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinopterygii | Austroglanis barnardi | Barnard's Rock-catfish | EN | 2024 | A1a, B2, B3b |
| Actinopterygii | Labeo seeberi | Clanwilliam Sandfish | EN | 2024 | A1a, B2 |
| Actinopterygii | Austroglanis gilli | Clanwilliam Rock Catfish | NT | 2024 | B1, B2, B3b |
| Actinopterygii | Labeobarbus seeberi | Clanwilliam Yellowfish | NT | 2024 | B1, B2, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus calidus | Clanwilliam Redfin | NT | 2024 | B1, B2, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus erubescens | Twee River Redfin | CR | 2024 | A1a, B2, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus phlegethon | Fiery Redfin | EN | 2024 | A1a, B2, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus serra | NT | 2024 | B1, B2 | |
| Actinopterygii | Pseudobarbus sp. nov. 'Doring' | Doring Fiery Redfin | CR | 2024 | A1a, A1e |
| Santalales | Thesium carinatum | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Reptilia | Cordylus mclachlani | Mclachlan's Girdled Lizard | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Cordylus oelofseni | Oelofsen's Girdled Lizard | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Australolacerta australis | Southern Rock Lizard | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Goggia hexapora | Cederberg Pygmy Gecko | LC | 2024 | B1 |
| Asterales | Haplocarpha oocephala | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia mollis | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Asparagales | Ixia contorta | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia cedarmontana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia angelae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Hesperantha laxifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Hesperantha cedarmontana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea viridibracteata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Arctotis breviscapa | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Liliales | Wurmbea spicata | LC | 2024 | B1 | |
| Asterales | Felicia hispida | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Senecio umbricola | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Brunia pentandra | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Ericales | Erica bicolor | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica aspalathoides | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica argentea | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica hanekomii | EN | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus rostripetala | CR | 2024 | B3a | |
| Fabales | Rafnia diffusa | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Trieenea taylorii | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Oxalidales | Oxalis aurea | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Sapindales | Agathosma pubigera | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma distans | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma aemula | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Phylica cylindrica | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Sapindales | Macrostylis ramulosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma conferta | EN | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Reptilia | Goggia microlepidota | Small-scaled Gecko | LC | 2024 | B1, B2 |
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Turnix hottentottus | Fynbos Buttonquail | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Oxalidales | Oxalis uliginosa | CR | 2024 | B2, B3a | |
| Proteales | Brabejum stellatifolium | Wild Almond | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Leucadendron arcuatum | Red-edge Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron concavum | Pakhuis Conebush | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron nitidum | Bokkeveld Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron pubescens | Grey Conebush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Leucadendron rubrum | Spinning Top | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucospermum catherinae | Catherine-wheel Pincushion | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum reflexum | Rocket Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus bracteolaris | Smooth-leaf Tree Sceptre | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus tomentosus | Hairy-leaf Tree Sceptre | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea pendula | Nodding Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea recondita | Hidden Sugarbush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria aitonii | Marshmallow Spiderhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria flava | Wuppertal Spiderhead | CR | 2024 | A1e, B2, B3a |
| Proteales | Sorocephalus lanatus | Common Clusterhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Odonata | Ecchlorolestes peringueyi | Marbled Malachite | NT | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Kedestes sarahae | Cederberg Ranger | CR | 2024 | A1a, A1e, B1, B3a |
| Papilionoidea | Thestor vansoni | Van Son's Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Odonata | Syncordulia legator | Guilded Presba | VU | 2024 | B3a |
| Proteales | Serruria millefolia | Millileaf Spiderhead | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria pedunculata | Fan-leaf Spiderhead | LC | 2024 | B2, B3a |
| Papilionoidea | Aloeides monticola | Cederberg Copper | LC | 2024 | B1, B3a |
| Asparagales | Hessea monticola | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asparagales | Pauridia maximiliani | EN | 2024 | A1a, B2 | |
| Asparagales | Aristea rupicola | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Aristea singularis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza confusa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza unifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Corycium excisum | LC | 2024 | B3a | |
| Asparagales | Tritoniopsis latifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea hirta | LC | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Romulea stellata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia alticola | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Sparaxis metelerkampiae | NT | 2024 | B1, B2 | |
| Apiales | Annesorhiza asparagoides | LC | 2024 | B1 | |
| Poales | Cannomois robusta | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Poales | Cannomois parviflora | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asterales | Berkheya dregei | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Restio nanus | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asparagales | Cyanella alba | LC | 2024 | B2 | |
| Asterales | Cyphia ranunculifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Ursinia subflosculosa | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Asterales | Ursinia sericea | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Ericales | Erica philippioides | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asterales | Hymenolepis dentata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia albescens | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica eriophoros | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica maderi | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica leptopus | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica lateriflora | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Oxalidales | Oxalis salteriana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Oxalidales | Oxalis aridicola | VU | 2024 | A1b, B2 | |
| Malvales | Lachnaea naviculifolia | LC | 2024 | B1, B3a | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Fynbos Riparian Vegetation | Least Concern (LC) | 2018 | 18.2511 | 18.01635332 |
| Northern Inland Shale Band Vegetation | Least Concern (LC) | 2018 | 258.9471 | 112.2348977 |
| Swartruggens Quartzite Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 1618.7067 | 352.9917359 |
| Olifants Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 470.6163 | 190.4647777 |
| Cederberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 2241.5724 | 1416.157527 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Cederberg. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 18, 2025.