Drakensberg (100758)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Hemimacronyx chloris | Yellow-breasted Pipit | VU | 2024 | A1b |
| Aves | Anthus hoeschi | Mountain Pipit | NT | 2024 | B2 |
| Aves | Crithagra symonsi | Drakensberg Siskin | LC | 2024 | B2 |
| Aves | Sylvia nigricapillus | Bush Blackcap | VU | 2024 | A1b, B2 |
| Aves | Geronticus calvus | Southern Bald Ibis | VU | 2024 | A1b |
| Papilionoidea | Aloeides oreas | Oreas Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Neita lotenia | Loteni Brown | LC | 2024 | B1, B3a |
| Odonata | Chlorolestes draconicus | Drakensberg Malachite | LC | 2024 | B1 |
| Poales | Carex rainbowii | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Proteales | Protea dracomontana | Drakensberg Sugarbush | LC | 2024 | B1 |
| Proteales | Protea nubigena | Cloud Sugarbush | CR | 2024 | A1e |
| Papilionoidea | Aloeides penningtoni | Pennington's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides susanae | Susan's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis pelion | Machacha Opal | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Harpendyreus noquasa | Marsh Mountain Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Pseudonympha gaika | Gaika Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Pseudonympha machacha | Machacha Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Pseudonympha poetula | Drakensberg Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Pseudonympha varii | Vari's Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tarucus bowkeri | Bowker’s Pierrot | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Kedestes lenis | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Serradinga clarki | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis orientalis | Eastern Opal | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Pseudonympha paludis | Paludis Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Pseudonympha penningtoni | Pennington's Brown | LC | 2024 | B1, B3a |
| Asterales | Afroaster confertifolius | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Helichrysum longinquum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Athanasia grandiceps | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Arrrowsmithia deflexa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Arrrowsmithia hamata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Arrrowsmithia corymbosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Gentianales | Aspidonepsis cognata | NT | 2024 | B1, B3a | |
| Geraniales | Geranium angustipetalum | LC | 2024 | B1 | |
| Lamiales | Killickia pilosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Reptilia | Afroedura nivaria | Drakensberg Flat Gecko | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Bradypodion dracomontanum | Drakensberg Dwarf Chameleon | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Reptilia | Pseudocordylus langi | Lang's Crag Lizard | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Reptilia | Pseudocordylus spinosus | Spiny Crag Lizard | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Tropidosaura essexi | Essex's Mountain Lizard | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Actinopterygii | Oreochromis mossambicus | Mozambique Tilapia | VU | 2024 | A1d |
| Actinopterygii | Enteromius gurneyi | Redtail Barb | VU | 2024 | A1b, A1d |
| Amphibia | Amietia hymenopus | Phofung River Frog | NT | 2024 | B1, B3a |
| Amphibia | Amietia vertebralis | Maluti River Frog | LC | 2024 | B3a |
| Asparagales | Hesperantha curvula | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Huttonaea oreophila | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Berkheya leucaugeta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Berkheya draco | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Helichrysum drakensbergense | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Apiales | Dracosciadium saniculifolium | LC | 2024 | B1 | |
| Asterales | Senecio kalingenwae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Phymaspermum woodii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica albospicata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica anomala | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Gentianales | Asclepias oreophila | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Diascia tugelensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Syncolostemon macranthus | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Lamiales | Syncolostemon bolusii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lycopodiopsida | Selaginella nubigena | LC | 2024 | B1 | |
| Polypodiopsida | Pilularia dracomontana | LC | 2024 | B1 | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Northern Afrotemperate Forest | Least Concern (LC) | 2018 | 162.5139 | 39.68001518 |
| Northern Drakensberg Highland Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 1117.2816 | 655.5027749 |
| Drakensberg-Amathole Afromontane Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 21.4974 | 14.08769994 |
| uKhahlamba Basalt Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 1345.5333 | 1205.263161 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Drakensberg. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 26, 2025.