Gouritz Cluster - Kammanassie (100786)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Turnix hottentottus | Fynbos Buttonquail | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Afrotis afra | Southern Black Bustard | VU | 2024 | A1b, A1d |
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Papilionoidea | Chrysoritis swanepoeli | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Orachrysops brinkmani | Brinkman's Blue | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Serradinga kammanassiensis | Kammanassie Widow | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Thestor barbatus | Bearded Skolly | CR | 2024 | A1a, A1e, B1, B3a |
| Odonata | Chlorolestes umbratus | White Malachite | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucospermum hamatum | Ruitersbos Pincushion | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus dregei | Scented Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea venusta | Cascade Sugarbush | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron album | Linear-leaf Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron conicum | Garden Route Conebush | NT | 2024 | B2 |
| Proteales | Leucadendron salignum | Common Sunshine Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron pubibracteolatum | Purple-leaf Conebush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron singulare | Kammanassie Conebush | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron sorocephalodes | Woolly Conebush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron tinctum | Spicy Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron uliginosum | Outeniqua Conebush | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum pluridens | Robinson Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum royenifolium | Eastern Pincushion | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum wittebergense | Swartberg Pincushion | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Mimetes chrysanthus | Golden Pagoda | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus dispersus | Long-head Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea eximia | Broad-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea grandiceps | Red Sugarbush | NT | 2024 | B3a |
| Asterales | Felicia esterhuyseniae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Pteronia hutchinsoniana | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asterales | Phymaspermum leptophyllum | NT | 2024 | B1, B2 | |
| Caryophyllales | Delosperma calitzdorpense | EN | 2024 | A1a, B1, B2 | |
| Ericales | Erica valida | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica annalis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica inordinata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica vlokii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Trichodiadema burgeri | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica costatisepala | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Lotononis filiformis | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Fabales | Lessertia lanata | EN | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus pedunculata | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Fabales | Aspalathus patens | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea asarina | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Aspalathus congesta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Manulea derustiana | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Lamiales | Selago fourcadei | LC | 2024 | B1 | |
| Lamiales | Selago ferruginea | CR | 2024 | A1e, B3a | |
| Lamiales | Selago eckloniana | LC | 2024 | B1 | |
| Lamiales | Harveya roseoalba | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Sapindales | Acmadenia gracilis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus digitifolia | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Papilionoidea | Trimenia argyroplaga | LC | 2024 | B1 | |
| Proteales | Protea intonsa | Tufted Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea lorifolia | Strap-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea montana | Swartberg Sugarbush | VU | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea punctata | Water Sugarbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea repens | Common Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Serruria fasciflora | Common Pin Spiderhead | LC | 2024 | B3a |
| Papilionoidea | Alenia sandaster | Karoo Dancer | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides depicta | Depicta Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides juana | Juana Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides quickelbergei | Quickelberge's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Cassionympha detecta | Cape Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Charaxes pelias | Protea Charaxes | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis plutus | Plutus' Opal | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Crudaria capensis | Cape Grey | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Durbaniella clarki | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Lepidochrysops swartbergensis | Swartberg Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops braueri | Brauer's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops robertsoni | Robertson's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Phasis braueri | Brauer's Arrowhead | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor braunsi | Brauns’ Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor murrayi | Murray's Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tsitana uitenhaga | Uitenhage Sylph | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis daphne | Daphne's Opal | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Lepidochrysops balli | Ball's Blue | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea coronata | Green Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea tenax | Tenacious Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea neriifolia | Narrow-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea nitida | Wagon Tree | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea rupicola | Krantz Sugarbush | EN | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea scolopendriifolia | Harts-tongue-fern Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Spatalla confusa | Long-tube Spoon | LC | 2024 | B3a |
| Papilionoidea | Lepidochrysops outeniqua | Outeniqua Blue | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Chrysoritis pyramus | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Bobartia paniculata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza elsiae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Syringodea derustensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Apiales | Hermas ciliata | LC | 2024 | B3a | |
| Poales | Thamnochortus kammanassiae | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Poales | Restio andreaeanus | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Poales | Platycaulos callistachyus | LC | 2024 | B1 | |
| Poales | Elegia altigena | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Apiales | Hermas capitata | LC | 2024 | B3a | |
| Caryophyllales | Bijlia tugwelliae | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Pentatrichia integra | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Drosanthemum crassum | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Syncarpha montana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Oedera decussata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica opulenta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica montis-hominis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica lignosa | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica inamoena | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica glandulipila | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Machairophyllum brevifolium | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Glottiphyllum carnosum | EN | 2024 | A1a, B1, B2 | |
| Caryophyllales | Glottiphyllum cruciatum | EN | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Glottiphyllum regium | EN | 2024 | A1a, B1, B2 | |
| Fabales | Lotononis elongata | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Fabales | Lotononis dahlgrenii | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Ericales | Erica zwartbergensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Rafnia vlokii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Crotalaria lebeckioides | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Fabales | Argyrolobium rarum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea diturnerae | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma zwartbergensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma spinosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma affinis | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Sapindales | Acmadenia tetragona | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Saxifragales | Adromischus mammillaris | EN | 2024 | A1a, B1, B2 | |
| Aves | Anthropoides paradiseus | Blue Crane | VU | 2024 | A1b, A1d |
| Actinopterygii | Pseudobarbus asper | Smallscale Redfin | VU | 2024 | A1b, B1, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus tenuis | Slender Redfin | NT | 2024 | B1, B3b |
| Proteales | Leucadendron rourkei | Uniondale Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron rubrum | Spinning Top | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea vogtsiae | Kouga Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Papilionoidea | Lepidochrysops dukei | Duke's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Ericales | Erica ingeana | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Malvales | Lachnaea burchellii | LC | 2024 | B3a | |
| Reptilia | Bradypodion gutturale | Little Karoo Dwarf Chameleon | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Goggia hewitti | Hewitt’s Pygmy Gecko | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Nucras livida | Karoo Sandveld Lizard | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Hemicordylus capensis | Graceful Crag Lizard | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Tropidosaura gularis | Cape Mountain Lizard | LC | 2024 | B1 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Kango Limestone Renosterveld | Least Concern (LC) | 2018 | 434.6415 | 417.0925038 |
| Gamka Valley Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 161.8929 | 162.0099001 |
| Mons Ruber Fynbos Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 266.8266 | 265.7997669 |
| Oudtshoorn Karroid Thicket | Least Concern (LC) | 2018 | 553.6917 | 268.8934342 |
| South Rooiberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 385.5087 | 94.88970031 |
| Central Inland Shale Band Vegetation | Least Concern (LC) | 2018 | 97.6995 | 22.55309956 |
| South Kammanassie Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 287.4906 | 287.533799 |
| Uniondale Shale Renosterveld | Least Concern (LC) | 2018 | 1108.5759 | 481.8035556 |
| North Rooiberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 318.1023 | 97.09936631 |
| North Kammanassie Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 331.0119 | 331.0929003 |
| Eastern Little Karoo | Endangered (EN) | 2018 | 1379.682 | 1374.488957 |
| Muscadel Riviere | Endangered (EN) | 2018 | 149.2533 | 79.46859716 |
| Kouga Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 2165.4414 | 601.360517 |
| Kango Conglomerate Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 396.0558 | 344.8935537 |
| North Outeniqua Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 734.4954 | 374.2253507 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Gouritz Cluster - Kammanassie. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jun 6, 2026.