Kleinrivier Mountains (100823)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Turnix hottentottus | Fynbos Buttonquail | LC | 2024 | B3b |
| Amphibia | Arthroleptella drewesii | Drewes’ Moss Frog | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Amphibia | Arthroleptella villiersi | De Villiers' Moss Frog | LC | 2024 | B2 |
| Proteales | Aulax umbellata | Broad-leaf Featherbush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron cryptocephalum | Concealed Conebush | EN | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea acaulos | Common Ground Sugarbush | NT | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea angustata | Kleinmond Sugarbush | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea aspera | Rough-leaf Sugarbush | VU | 2024 | A1b, A1d, B2, B3a |
| Proteales | Protea cordata | Heart-leaf Sugarbush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea coronata | Green Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea decurrens | Linear-leaf Sugarbush | EN | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea longifolia | Long-leaf Sugarbush | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea repens | Common Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea scabra | Sandpaper-leaf Sugarbush | VU | 2024 | A1b, A1d, B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria adscendens | Kleinmond Spiderhead | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria elongata | Long-stalk Spiderhead | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria flagellifolia | Houwhoek Spiderhead | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron gandogeri | Broad-leaf Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron laureolum | Golden Sunshinebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron platyspermum | Plate-seed Conebush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron xanthoconus | Sickle-leaf Conebush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum conocarpodendron | Tree Pincushion | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum cordifolium | Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum gracile | Hermanus Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum prostratum | Yellow-trailing Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum truncatulum | Oval-leaf Pincushion | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Mimetes cucullatus | Common Pagoda | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Paranomus bolusii | Overberg Sceptre | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria phylicoides | Bearded Spiderhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria heterophylla | Spindly Spiderhead | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Serruria inconspicua | Cryptic Spiderhead | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Serruria meisneriana | Dainty Spiderhead | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Serruria rubricaulis | Red-stem Spiderhead | VU | 2024 | A1b, A1d, B1, B2, B3a |
| Proteales | Spatalla racemosa | Lax-Stalked Spoon | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Odonata | Chlorolestes umbratus | White Malachite | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron salignum | Common Sunshine Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Caryophyllales | Drosera hilaris | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Tritoniopsis flexuosa | EN | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Tritoniopsis elongata | EN | 2024 | B2 | |
| Apiales | Hermas villosa | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Poales | Elegia verreauxii | VU | 2024 | B2 | |
| Poales | Restio cincinnatus | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Poales | Elegia fenestrata | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Poales | Restio paludosus | VU | 2024 | B3a | |
| Poales | Restio anomalus | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Merciera brevifolia | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Boraginales | Echiostachys ecklonianus | EN | 2024 | B3a | |
| Asterales | Roella uncinata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Merciera tenuifolia | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica ioniana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica gerhardii | CR | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Ericales | Erica galpinii | EN | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a | |
| Ericales | Erica turrisbabylonica | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica jasminiflora | CR | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica hermani | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica exleeana | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Ruschia schollii | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Psoralea thomii | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica xeranthemifolia | CR | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Indigofera superba | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Hypocalyptus oxalidifolius | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Argyrolobium splendens | EN | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Malvales | Gnidia humilis | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Lamiales | Chenopodiopsis retrorsa | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Sapindales | Euchaetis schlechteri | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Sapindales | Agathosma hookeri | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Phylica gracilis | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Phylica anomala | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Actinopterygii | Galaxias sp. nov. 'Klein' | EN | 2024 | A1a, B3b | |
| Amphibia | Poyntonia paludicola | Montane Marsh Frog | NT | 2024 | B2, B3a |
| Amphibia | Capensibufo selenophos | Moonlight Mountain Toadlet | DD | 2024 | B1, B2, B3a |
| Asparagales | Ixia bifolia | CR | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Tritoniopsis caledonensis | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Edmondia sesamoides | LC | 2024 | B3a | |
| Poales | Ficinia distans | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Apiales | Annesorhiza triternata | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Osteospermum ilicifolium | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia tenuifolia | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Osteospermum hispidum | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Pteronia tenuifolia | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Acrodon parvifolius | EN | 2024 | B2 | |
| Bruniales | Brunia microphylla | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Bruniales | Berzelia rubra | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Berzelia incurva | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia seriphiifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia plicata | EN | 2024 | A1a, B2 | |
| Ericales | Erica pulchella | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica propendens | CR | 2024 | B2 | |
| Ericales | Erica ecklonii | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Ericales | Erica floccifera | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica paucifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica annectens | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Lampranthus reptans | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus oblongifolia | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus excelsa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Malvales | Gnidia sonderiana | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Retzia capensis | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Manulea exigua | VU | 2024 | B3a | |
| Santalales | Colpoon speciosum | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Santalales | Thesium carinatum | LC | 2024 | B3a | |
| Rosales | Cliffortia monophylla | VU | 2024 | B2 | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Overberg Sandstone Fynbos | Endangered (EN) | 2018 | 1053.8955 | 298.4086918 |
| Western Coastal Shale Band Vegetation | Endangered (EN) | 2018 | 128.3346 | 10.67364047 |
| Elim Ferricrete Fynbos | Endangered (EN) | 2018 | 239.013 | 23.56754782 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Kleinrivier Mountains. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 16, 2025.