Kogelberg (100826)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphibia | Arthroleptella landdrosia | Landdros Moss Frog | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Amphibia | Arthroleptella villiersi | De Villiers' Moss Frog | LC | 2024 | B1, B2 |
| Amphibia | Breviceps acutirostris | Strawberry Rain Frog | LC | 2024 | B2 |
| Amphibia | Microbatrachella capensis | Cape Flats Frog | CR | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Amphibia | Poyntonia paludicola | Montane Marsh Frog | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Amphibia | Xenopus gilli | Cape Platanna | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Aves | Turnix hottentottus | Fynbos Buttonquail | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Metteniusales | Apodytes geldenhuysii | Cape White Pear | LC | 2024 | B1 |
| Cornales | Grubbia rourkei | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Aristea cantharophila | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Asparagales | Klattia stokoei | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Tritoniopsis flava | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Nivenia stokoei | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Tritoniopsis caledonensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Nivenia concinna | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Apiales | Hermas villosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Apiales | Hermas quinquedentata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Ficinia minutiflora | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Elegia fenestrata | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Poales | Ceratocaryum persistens | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Pentameris macrocalycina | LC | 2024 | B3a | |
| Poales | Pentameris longiglumis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Stoebe prostrata | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Senecio speciosissimus | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Osteospermum ilicifolium | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia tenuifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Acrodon parvifolius | EN | 2024 | B2 | |
| Bruniales | Brunia microphylla | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Berzelia ecklonii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Berzelia dregeana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Boraginales | Lobostemon hottentoticus | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Actinopterygii | Galaxias sp. nov. 'Riviersonderend' | VU | 2024 | A1b, B1, B3b | |
| Actinopterygii | Pseudobarbus skeltoni | Giant Redfin | EN | 2024 | A1a, B3b |
| Odonata | Syncordulia venator | Mahogany Presba | VU | 2024 | A1b, B3a |
| Fabales | Podalyria calyptrata | Water Blossom Pea | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Aulax umbellata | Broad-leaf Featherbush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Mimetes cucullatus | Common Pagoda | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Diastella divaricata | Mountain Silkypuff | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Diastella fraterna | Palmiet Silkypuff | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Diastella thymelaeoides | Kogelberg Silkypuff | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron laureolum | Golden Sunshinebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron salicifolium | Common Stream Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron salignum | Common Sunshine Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron xanthoconus | Sickle-leaf Conebush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum cordatum | Heart-leaf Pincushion | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum prostratum | Yellow-trailing Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum truncatulum | Oval-leaf Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Mimetes capitulatus | Conical Pagoda | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Mimetes hirtus | Marsh Pagoda | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Mimetes stokoei | Mace Pagoda | CR | 2024 | A1e, B2, B3a |
| Proteales | Protea angustata | Kleinmond Sugarbush | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Orothamnus zeyheri | Marsh Rose | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus bolusii | Overberg Sceptre | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus spicatus | Kogelberg Sceptre | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea aspera | Rough-leaf Sugarbush | VU | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea compacta | Bot River Sugarbush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea cordata | Heart-leaf Sugarbush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea coronata | Green Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea cynaroides | King Protea | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea longifolia | Long-leaf Sugarbush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea neriifolia | Narrow-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea scabra | Sandpaper-leaf Sugarbush | VU | 2024 | A1b, A1d, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea stokoei | Pink Sugarbush | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Protea subulifolia | Awl-leaf Sugarbush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Sorocephalus tenuifolius | Diminutive Clusterhead | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria deluvialis | Grass Spiderhead | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria elongata | Long-stalk Spiderhead | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria inconspicua | Cryptic Spiderhead | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria phylicoides | Bearded Spiderhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria rubricaulis | Red-stem Spiderhead | VU | 2024 | A1b, A1d, B1, B2, B3a |
| Proteales | Sorocephalus clavigerus | Erect Clusterhead | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Spatalla mollis | Woolly Spoon | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Spatalla racemosa | Lax-Stalked Spoon | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Papilionoidea | Thestor montanus | Mountain Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Odonata | Chlorolestes umbratus | White Malachite | LC | 2024 | B1, B3a |
| Odonata | Syncordulia gracilis | Yellow Presba | VU | 2024 | A1b, B1 |
| Odonata | Syncordulia legator | Guilded Presba | VU | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucospermum oleifolium | Overberg Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria flagellifolia | Houwhoek Spiderhead | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Papilionoidea | Cassionympha perissinottoi | Coastal Brown | LC | 2024 | B1 |
| Odonata | Ceratogomphus triceraticus | NT | 2024 | B3a | |
| Proteales | Sorocephalus palustris | Mat Clusterhead | CR | 2024 | A1e, B2, B3a |
| Asparagales | Klattia flava | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Nivenia levynsiae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Edmondia sesamoides | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Cullumia squarrosa | VU | 2024 | A1b, B2, B3a | |
| Apiales | Centella pilosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Thamnochortus pellucidus | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Poales | Restio villosus | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Poales | Askidiosperma rugosum | EN | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a | |
| Asterales | Capelio caledonica | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Merciera brevifolia | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Asterales | Zyrphelis foliosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Boraginales | Echiostachys ecklonianus | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Prismatocarpus cordifolius | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Merciera tenuifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Merciera azurea | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Ursinia caledonica | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Thaminophyllum mundii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Thaminophyllum multiflorum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia lichtensteinii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Brunia purpurea | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Wahlenbergia polyantha | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Merciera tetraloba | EN | 2024 | B2 | |
| Asterales | Osmitopsis parvifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Osmitopsis glabra | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica brachialis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica amphigena | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica amidae | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Dipsacales | Cephalaria scabra | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Ericales | Erica karwyderi | CR | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica patens | EN | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Ericales | Erica patersonii | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica thomae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica ceraria | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica cabernetea | CR | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea rotundifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Liparia calycina | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Liparia boucheri | EN | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Fabales | Liparia angustifolia | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Amphithalea bowiei | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus oblongifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus monosperma | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus globulosa | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus globosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia minuta | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Lebeckia uniflora | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Myrtales | Sonderothamnus petraeus | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Malvales | Struthiola myrsinites | LC | 2024 | B3a | |
| Malvales | Lachnaea grandiflora | VU | 2024 | A1b, A1d | |
| Sapindales | Agathosma hookeri | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Santalales | Colpoon speciosum | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Rosales | Cliffortia viridis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia recurvata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Adenandra multiflora | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Proteales | Serruria adscendens | Kleinmond Spiderhead | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria fasciflora | Common Pin Spiderhead | LC | 2024 | B3a |
| Asparagales | Corycium excisum | LC | 2024 | B3a | |
| Asparagales | Tritoniopsis elongata | EN | 2024 | B2 | |
| Celastrales | Empleuridium juniperinum | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Rosales | Cliffortia apiculata | CR | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Phylica gracilis | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica pulchella | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica pilosiflora | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica pillansii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica multiflexuosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica cygnea | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica lowryensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica latiflora | CR | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica exleeana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Erepsia steytlerae | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Lampranthus bicolor | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Podalyria cordata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Podalyria argentea | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Xiphotheca fruticosa | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Fabales | Hypocalyptus oxalidifolius | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Aspalathus stokoei | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Amphithalea virgata | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Gentianales | Galium rourkei | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Malvales | Gnidia simplex | LC | 2024 | B3a | |
| Malvales | Gnidia humilis | EN | 2024 | A1a, B1, B3a | |
| Lamiales | Retzia capensis | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Kogelbergia verticillata | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Freylinia longiflora | CR | 2024 | A1a, A1c, B1, B3a | |
| Myrtales | Stylapterus micranthus | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Searsia scytophylla | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Santalales | Thesium carinatum | LC | 2024 | B3a | |
| Rosales | Cliffortia prionota | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Phylica diosmoides | EN | 2024 | A1a, B2 | |
| Caryophyllales | Drosera hilaris | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Podalyria hirsuta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea oreophila | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Reptilia | Cordylus oelofseni | Oelofsen's Girdled Lizard | LC | 2024 | B2 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Kogelberg Sandstone Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 765.8694 | 466.3311558 |
| Cape Winelands Shale Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 36.7695 | 10.48072726 |
| Elgin Shale Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 70.6005 | 11.14099999 |
| Hangklip Sand Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 53.0199 | 15.73334646 |
| Western Coastal Shale Band Vegetation | Endangered (EN) | 2018 | 128.3346 | 17.97855408 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Kogelberg. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jun 6, 2026.