Langeberg Mountains (100833)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphibia | Breviceps acutirostris | Strawberry Rain Frog | LC | 2024 | B1, B2 |
| Amphibia | Heleophryne orientalis | Eastern Ghost Frog | LC | 2024 | B1, B2 |
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Actinopterygii | Galaxias sp. nov. 'Gourits' | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3b | |
| Actinopterygii | Galaxias sp. nov. 'Riviersonderend' | VU | 2024 | A1b, B2, B3b | |
| Actinopterygii | Pseudobarbus asper | Smallscale Redfin | VU | 2024 | A1b, B2, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus burchelli | Barrydale Redfin | CR | 2024 | A1a, A1e, B2, B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus tenuis | Slender Redfin | NT | 2024 | B3b |
| Proteales | Leucadendron tinctum | Spicy Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucospermum wittebergense | Swartberg Pincushion | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Mimetes cucullatus | Common Pagoda | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea grandiceps | Red Sugarbush | NT | 2024 | B3a |
| Proteales | Spatalla barbigera | Fine-leaf Spoon | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Papilionoidea | Lepidochrysops braueri | Brauer's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tsitana dicksoni | Dickson-walsertjie | LC | 2024 | B1, B3a |
| Asparagales | Aristea ensifolia | LC | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Klattia partita | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia stohriae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia recondita | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia simulans | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Holothrix brevipetala | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Edmondia sesamoides | LC | 2024 | B3a | |
| Apiales | Hermas gigantea | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asterales | Osteospermum ilicifolium | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Metalasia galpinii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Cephalophyllum purpureoalbum | LC | 2024 | B2 | |
| Asterales | Lachnospermum neglectum | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Hippia trilobata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Mairia purpurata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Lidbeckia pinnata | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Senecio esterhuyseniae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica garciae | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica dysantha | EN | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica vallis-fluminis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica turneri | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica macrophylla | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica ixanthera | EN | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica inclusa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica grata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica chlorosepala | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Podalyria hirsuta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Amphithalea cymbifolia | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Rafnia vlokii | VU | 2024 | A1b, B2, B3a | |
| Fabales | Polygala langebergensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea trullata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea oreophila | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Myrtales | Stylapterus ericifolius | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Malvales | Struthiola myrsinites | LC | 2024 | B3a | |
| Sapindales | Acmadenia gracilis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Santalales | Thesium carinatum | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Rosales | Cliffortia reniformis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia lanceolata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Bradypterus sylvaticus | Knysna Warbler | VU | 2024 | A1b |
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Turnix hottentottus | Fynbos Buttonquail | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Amphibia | Breviceps fuscus | Black Rain Frog | LC | 2024 | B1, B2 |
| Odonata | Ecchlorolestes nylephtha | Queen Malachite | NT | 2024 | B3a |
| Proteales | Aulax cancellata | Channel-leaf Featherbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Brabejum stellatifolium | Wild Almond | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron ericifolium | Erica-leaved Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron radiatum | Langeberg Conebush | EN | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron salicifolium | Common Stream Conebush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Leucadendron salignum | Common Sunshine Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron tradouwense | Tradouw Conebush | CR | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum calligerum | Arid Pincushion | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucospermum erubescens | Oudtshoorn Pincushion | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum mundii | Langeberg Pincushion | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea aurea | Shuttlecock Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea cordata | Heart-leaf Sugarbush | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Protea coronata | Green Sugarbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea eximia | Broad-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea lorifolia | Strap-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea neriifolia | Narrow-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea repens | Common Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea speciosa | Brown-beard Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria acrocarpa | Common Rootstock Spiderhead | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Serruria balanocephala | Acorn Spiderhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria fasciflora | Common Pin Spiderhead | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Spatalla colorata | Shiny Spoon | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Spatalla nubicola | Medusa Spoon | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea cynaroides | King Protea | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Protea decurrens | Linear-leaf Sugarbush | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Protea nitida | Wagon Tree | LC | 2024 | B3a |
| Papilionoidea | Thestor pictus | Langeberg Skolly | LC | 2024 | B1, B3a |
| Sapindales | Empleurum fragrans | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Aloiampelos decumbens | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Bobartia parva | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Acrolophia lunata | EN | 2024 | A1a, B2 | |
| Asparagales | Pachites appressa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Liliales | Wurmbea compacta | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Poales | Thamnochortus ellipticus | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Poales | Restio monostylis | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Poales | Thamnochortus karooica | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Poales | Anthochortus ecklonii | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asterales | Ursinia hispida | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Lobelia setacea | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Lobelia muscoides | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Lobelia hypsibata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Lobelia dasyphylla | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Phymaspermum leptophyllum | NT | 2024 | B2 | |
| Bruniales | Brunia schlechteri | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Berzelia galpinii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Berzelia burchellii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Boraginales | Lobostemon muirii | LC | 2024 | B1 | |
| Asterales | Metalasia oligocephala | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica tetrathecoides | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea bowieana | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Amphithalea axillaris | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus longifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus hypnoides | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea asarina | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Fabales | Aspalathus verbasciformis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Argyrolobium crinitum | CR | 2024 | B2, B3a | |
| Lamiales | Pseudoselago caerulescens | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Malpighiales | Linum gracile | LC | 2024 | B1 | |
| Sapindales | Diosma tenella | EN | 2024 | B2 | |
| Sapindales | Diosma recurva | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Sapindales | Coleonema pulchrum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma serratifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Acmadenia latifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Santalales | Thesium susannae | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Sapindales | Acmadenia nivenii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia alata | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Sapindales | Euchaetis avisylvana | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia grandifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia glauca | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Phylica mairei | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Phylica brachycephala | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Osteospermum pyrifolium | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Brunia callunoides | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus vulpina | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Coleonema virgatum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Proteales | Leucospermum saxatile | Karoo Pincushion | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum winteri | Riversdale Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus dispersus | Long-head Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus spathulatus | Langeberg Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Spatalla parilis | Spike Spoon | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Fabales | Lotononis argentea | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Myrtales | Penaea dahlgrenii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Reptilia | Bradypodion venustum | Grootvadersbosch Dwarf Chameleon | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Reptilia | Ninurta coeruleopunctatus | Blue-spotted Girdled Lizard | LC | 2024 | B2 |
| Actinopterygii | Galaxias sp. nov. 'Goukou' | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3b | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Swellendam Silcrete Fynbos | Endangered (EN) | 2018 | 393.7716 | 20.06125137 |
| Garden Route Shale Fynbos | Endangered (EN) | 2018 | 249.8895 | 57.42480279 |
| North Langeberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 909.081 | 420.1766206 |
| South Langeberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 1183.239 | 600.4466029 |
| Central Coastal Shale Band Vegetation | Least Concern (LC) | 2018 | 55.1718 | 33.26216444 |
| Breede Shale Fynbos | Endangered (EN) | 2018 | 206.7012 | 24.01615252 |
| Robertson Granite Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 14.2272 | 3.823200054 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Langeberg Mountains. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jun 6, 2026.