Namaqualand Hardeveld North (100878)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphibia | Cacosternum namaquense | LC | 2024 | B1 | |
| Brassicales | Heliophila gariepina | LC | 2024 | B1 | |
| Caryophyllales | Nelia pillansii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Gentianales | Microloma namaquense | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Acanthopsis horrida | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Acanthopsis scullyi | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Lamiales | Acanthopsis spathularis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Papilionoidea | Alenia namaqua | Namaqua Dancer | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Acontias tristis | Namaqua Dwarf Legless Skink | LC | 2024 | B1 |
| Aves | Neotis ludwigii | Ludwig's Bustard | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Papilionoidea | Aloeides arida | Arid Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides bamptoni | Bampton's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides barklyi | Barkly's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Cigaritis namaquus | Namaqua Bar | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops badhami | Badham's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Stygionympha vansoni | Van Son's Hillside Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tarsocera imitator | Deceptive Widow | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tarsocera namaquensis | Namaqua Widow | LC | 2024 | B1 |
| Caryophyllales | Antimima ventricosa | LC | 2024 | B2 | |
| Caryophyllales | Schlechteranthus diutinus | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Caryophyllales | Schlechteranthus albiflorus | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Lamiales | Acanthopsis glabra | LC | 2024 | B2 | |
| Oxalidales | Oxalis inconspicua | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Manulea nervosa | LC | 2024 | B2 | |
| Oxalidales | Oxalis sonderiana | LC | 2024 | B1 | |
| Reptilia | Afroedura namaquensis | Namaqua Flat Gecko | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Goggia rupicola | Namaqua Pygmy Gecko | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Pachydactylus amoenus | Namaqua Banded Gecko | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Platysaurus capensis | Namaqua Flat Lizard | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Bradypodion occidentale | Western Dwarf Chameleon | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Goggia lineata | Striped Pygmy Gecko | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Namazonurus peersi | Peers' Girdled Lizard | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Pachydactylus barnardi | Barnard’s Rough Gecko | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Pachydactylus macrolepis | Large-scaled Banded Gecko | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Pachydactylus namaquensis | Namaqua Gecko | LC | 2024 | B1 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Namaqualand Shale Shrubland | Least Concern (LC) | 2018 | 534.9501 | 534.7987137 |
| Namaqualand Granite Renosterveld | Least Concern (LC) | 2018 | 253.9485 | 99.41758253 |
| Namaqualand Klipkoppe Shrubland | Least Concern (LC) | 2018 | 7350.3936 | 3008.504131 |
| Namaqualand Blomveld | Least Concern (LC) | 2018 | 2898.7515 | 1337.435165 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Namaqualand Hardeveld North. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jun 10, 2026.