Namaqualand Sandveld South (100880)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Afrotis afra | Southern Black Bustard | VU | 2024 | A1b, A1d |
| Papilionoidea | Chrysoritis perseus | Perseus Opal | LC | 2024 | B1 |
| Fabales | Aspalathus obtusata | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Fabales | Calobota lotononoides | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Papilionoidea | Aloeides nollothi | Nolloth's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Asparagales | Hessea pilosula | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Ferraria flava | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Ferraria ornata | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Romulea lutea | CR | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Dicrocaulon ramulosum | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Leucoptera nodosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Fabales | Psoralea incanum | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Aspalathus cuspidata | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Gentianales | Nenax arenicola | LC | 2024 | B1 | |
| Mammalia | Arctocephalus pusillus | Afro-Australian Fur Seal | LC | 2024 | D1a |
| Reptilia | Acontias litoralis | Coastal Legless Skink | LC | 2024 | B1 |
| Reptilia | Scelotes sexlineatus | Striped Dwarf Burrowing Skink | LC | 2024 | B1 |
| Asterales | Helichrysum dunense | VU | 2024 | B2 | |
| Asterales | Oncosiphon schlechteri | EN | 2024 | B2 | |
| Asterales | Wahlenbergia asparagoides | NT | 2024 | B2 | |
| Caryophyllales | Lampranthus procumbens | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia obovata | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Lamiales | Selago heterotricha | EN | 2024 | A1a | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Namaqualand Seashore Vegetation | Critically Endangered (CR) | 2018 | 9.5895 | 2.657699971 |
| Namaqualand Sand Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 1109.4462 | 754.6447109 |
| Namaqualand Heuweltjie Strandveld | Least Concern (LC) | 2018 | 646.8048 | 507.9087201 |
| Namaqualand Inland Duneveld | Least Concern (LC) | 2018 | 887.9175 | 515.8747871 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Namaqualand Sandveld South. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 19, 2025.