Roggeveld (100929)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Circus maurus | Black Harrier | EN | 2024 | A1a |
| Aves | Neotis ludwigii | Ludwig's Bustard | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Papilionoidea | Chrysoritis azurius | Azure opal | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis violescens | Violescent Opal | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops mcgregori | McGregor's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Phasis pringlei | Pringle's Arrowhead | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor pringlei | Pringle's Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Asterales | Arctotis sulcocarpa | Gousblom | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Rosales | Cliffortia arborea | Star Cliffortia | VU | 2024 | A1b, B1 |
| Papilionoidea | Aloeides kaplani | Kaplan's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides vansoni | Van Son's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis midas | Midas Opal | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops frederikeae | Curious Nimble Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops jamesi | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Phasis clavum | Namaqua Arrowhead | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tarsocera fulvina | Karoo Widow | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis beaufortia | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Pseudonympha trimenii | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Pseudonympha southeyi | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis turneri | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Pauridia breviscapa | LC | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Devia xeromorpha | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza corrugata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea komsbergensis | NT | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Romulea hallii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea syringodeoflora | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea multifida | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza spiralis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Bertilia hantamensis | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asterales | Helichrysum aureofolium | LC | 2024 | B2 | |
| Asterales | Eriocephalus grandiflorus | LC | 2024 | B2 | |
| Caryophyllales | Antimima emarcescens | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Caryophyllales | Antimima androsacea | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Cleretum maughanii | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Cleretum lyratifolium | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Caryophyllales | Ruschia dejagerae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Octopoma nanum | VU | 2024 | B2 | |
| Oxalidales | Oxalis marlothii | EN | 2024 | A1a, B2 | |
| Oxalidales | Oxalis odorata | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Malvales | Gnidia cyanea | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Ixia rivulicola | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Asparagales | Ixia rigida | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Asparagales | Ixia brevituba | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Ixia alata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Hesperantha teretifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Hesperantha quadrangula | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Hesperantha glabrescens | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Hesperantha flava | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Ixia trifolia | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Asparagales | Ixia pavonia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Romulea eburnea | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Sparaxis pillansii | LC | 2024 | B2 | |
| Poales | Ficinia compasbergensis | LC | 2024 | B1 | |
| Poales | Isolepis expallescens | VU | 2024 | A1b | |
| Asterales | Troglophyton acocksianum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Delosperma sphalmanthoides | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Polhillia involucrata | EN | 2024 | A1a | |
| Lamiales | Manulea diandra | LC | 2024 | B1 | |
| Mammalia | Bunolagus monticularis | Riverine Rabbit | CR | 2024 | A1a, B1 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwoudtville-Roggeveld Dolerite Renosterveld | Least Concern (LC) | 2018 | 197.9946 | 144.0117296 |
| Roggeveld Shale Renosterveld | Least Concern (LC) | 2018 | 3152.2644 | 2767.454439 |
| Roggeveld Karoo | Least Concern (LC) | 2018 | 5238.1422 | 4070.030417 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Roggeveld. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 15, 2025.