Steenkampsberg Grasslands (100941)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Hemimacronyx chloris | Yellow-breasted Pipit | VU | 2024 | A1b |
| Aves | Heteromirafra ruddi | Rudd's Lark | EN | 2024 | A1a, A1c, B2 |
| Aves | Sarothrura ayresi | White-winged Flufftail | CR | 2024 | A1a, B2 |
| Aves | Sylvia nigricapillus | Bush Blackcap | VU | 2024 | A1b, B2 |
| Aves | Geronticus calvus | Southern Bald Ibis | VU | 2024 | A1b |
| Actinopterygii | Kneria sp. nov. 'South Africa' | Southern Kneria 'South Africa' | EN | 2024 | A1a |
| Papilionoidea | Dingana alticola | Alpine Widow | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Orachrysops warreni | Warren's Blue | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Pseudonympha swanepoeli | Swanepoel's Brown | EN | 2024 | A1a, B1 |
| Proteales | Protea parvula | Dainty Sugarbush | NT | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Aloeides titei | Tite's Copper | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis aethon | Lydenburg Opal | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Orachrysops lacrimosa | Restless Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Stygionympha curlei | Curle's Hillside Brown | LC | 2024 | B1 |
| Gentianales | Xysmalobium pedifoetidum | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Fabales | Crotalaria monophylla | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Gentianales | Miraglossum davyi | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Lamiales | Streptocarpus denticulatus | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Graderia linearifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Mammalia | Amblysomus robustus | Robust Golden Mole | VU | 2024 | B2 |
| Mammalia | Rhinolophus cohenae | Cohen's Horseshoe Bat | VU | 2024 | A1b, B2 |
| Mammalia | Redunca fulvorufula | Mountain Reedbuck | EN | 2024 | A1c |
| Asparagales | Dierama nebrownii | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Khadia carolinensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Khadia alticola | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Streptocarpus latens | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Streptocarpus hilburtianus | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Steenkampsberg Montane Grassland | Least Concern (LC) | 2018 | 2645.0892 | 2265.265986 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Steenkampsberg Grasslands. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Jan 17, 2026.