Swartberg Mountains (100949)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphibia | Amietia vandijki | Van Dijk's River Frog | LC | 2024 | B1 |
| Aves | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Crithagra leucoptera | Protea Canary | NT | 2024 | B3b |
| Aves | Cryptillas victorini | Victorin's Warbler | LC | 2024 | B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus asper | Smallscale Redfin | VU | 2024 | A1b, B1, B3b |
| Proteales | Protea magnifica | Queen Protea | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea nitida | Wagon Tree | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea pruinosa | Frosted Sugarbush | EN | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a |
| Proteales | Protea punctata | Water Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea repens | Common Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Asparagales | Nivenia stenosiphon | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Thamnochortus papyraceus | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Asterales | Pteronia hutchinsoniana | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Brassicales | Heliophila rimicola | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Ericales | Erica atromontana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica costatisepala | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Liparia racemosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus patens | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus congesta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia karroica | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Malvales | Struthiola myrsinites | LC | 2024 | B3a | |
| Malpighiales | Lachnostylis bilocularis | LC | 2024 | B1 | |
| Lamiales | Nemesia deflexa | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Selago exigua | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Lamiales | Selago nigromontana | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Ericales | Erica lignosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Aves | Crithagra totta | Cape Siskin | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Anthobaphes violacea | Orange-breasted Sunbird | LC | 2024 | B3b |
| Aves | Eremomela gregalis | Karoo Eremomela | LC | 2024 | B3b |
| Actinopterygii | Pseudobarbus tenuis | Slender Redfin | NT | 2024 | B1, B3b |
| Proteales | Protea montana | Swartberg Sugarbush | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Papilionoidea | Lepidochrysops pringlei | Pringle's Blue | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Thestor penningtoni | Pennington's Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Proteales | Aulax cancellata | Channel-leaf Featherbush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Leucadendron album | Linear-leaf Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron barkerae | Swartberg Conebush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron comosum | Ridge-cone Conebush | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Leucadendron cordatum | Droopy Conebush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron dregei | Summit Conebush | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron pubibracteolatum | Purple-leaf Conebush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron rubrum | Spinning Top | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron salignum | Common Sunshine Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron tinctum | Spicy Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucospermum wittebergense | Swartberg Pincushion | LC | 2024 | B1, B3a |
| Proteales | Mimetes cucullatus | Common Pagoda | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Paranomus centaureoides | Ladismith Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus dispersus | Long-head Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Paranomus dregei | Scented Sceptre | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea aristata | Ladismith Sugarbush | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea canaliculata | Groove-leaf Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea eximia | Broad-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Papilionoidea | Chrysoritis plutus | Plutus' Opal | LC | 2024 | B1 |
| Proteales | Protea intonsa | Tufted Sugarbush | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea lorifolia | Strap-leaved Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea rupicola | Krantz Sugarbush | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea scolopendriifolia | Harts-tongue-fern Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea sulphurea | Sulphur Sugarbush | LC | 2024 | B2 |
| Proteales | Protea venusta | Cascade Sugarbush | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Proteales | Spatalla confusa | Long-tube Spoon | LC | 2024 | B1, B3a |
| Papilionoidea | Charaxes pelias | Protea Charaxes | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Durbaniella clarki | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Lepidochrysops dukei | Duke's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops swartbergensis | Swartberg Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Pseudonympha hippia | Table Mountain Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor brachycerus | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Thestor murrayi | Murray's Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Torynesis hawequas | Hawequas Widow | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tsitana tulbagha | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis nigricans | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis pyramus | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis swanepoeli | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Geissorhiza nigromontana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Berkheya francisci | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Restio uniflorus | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Poales | Cannomois robusta | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Felicia oleosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Anthochortus ecklonii | LC | 2024 | B3a | |
| Apiales | Hermas capitata | LC | 2024 | B3a | |
| Caryophyllales | Bijlia tugwelliae | VU | 2024 | A1b, B1, B3a | |
| Asterales | Syncarpha montana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Helichrysum saxicola | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica ingeana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica umbratica | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica lithophila | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica jugicola | LC | 2024 | B1, B2 | |
| Ericales | Erica inamoena | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica glandulipila | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica dolfiana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Psoralea swartbergensis | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Liparia confusa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica zwartbergensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Amphithalea flava | VU | 2024 | A1b, B2, B3a | |
| Fabales | Argyrolobium rarum | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia nivenioides | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia verrucosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia robusta | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Rosales | Phylica nigromontana | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia aculeata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Proteales | Leucospermum secundifolium | Stalked Pincushion | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Fabales | Stirtonanthus taylorianus | Swartberg Yellow Keurtjie | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Reptilia | Bradypodion atromontanum | Swartberg Dwarf Chameleon | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Ramigekko swartbergensis | Swartberg Leaf-toed Gecko | LC | 2024 | B1, B2 |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| South Swartberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 1083.0123 | 812.383302 |
| North Swartberg Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 846.5823 | 565.558106 |
| Swartberg Altimontane Sandstone Fynbos | Least Concern (LC) | 2018 | 50.7645 | 50.78159915 |
| Central Inland Shale Band Vegetation | Least Concern (LC) | 2018 | 97.6995 | 55.22313412 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Swartberg Mountains. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Apr 19, 2026.