Table Mountain National Park and Surrounds (100953)
South Africa, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Phalacrocorax neglectus | Bank Cormorant | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Aves | Spheniscus demersus | African Penguin | EN | 2024 | A1c |
| Proteales | Diastella proteoides | Flats Silkypuff | EN | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron argenteum | Silver Tree | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron coniferum | Dune Conebush | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron laureolum | Golden Sunshinebush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron macowanii | Acacia-leaf Conebush | CR | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucadendron salignum | Common Sunshine Conebush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Leucadendron xanthoconus | Sickle-leaf Conebush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum conocarpodendron | Tree Pincushion | NT | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Leucospermum hypophyllocarpodendron | Snakestem Pincushion | EN | 2024 | A1a, A1c, B2, B3a |
| Proteales | Mimetes cucullatus | Common Pagoda | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Serruria glomerata | Cluster Spiderhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Mimetes fimbriifolius | Tree Pagoda | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Mimetes hirtus | Marsh Pagoda | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea acaulos | Common Ground Sugarbush | NT | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea coronata | Green Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea cynaroides | King Protea | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea grandiceps | Red Sugarbush | NT | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea lepidocarpodendron | Black-bearded Sugarbush | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea nitida | Wagon Tree | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea repens | Common Sugarbush | LC | 2024 | B3a |
| Proteales | Protea speciosa | Brown-beard Sugarbush | LC | 2024 | B2, B3a |
| Proteales | Serruria collina | Lost Spiderhead | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Serruria cyanoides | Wynberg Spiderhead | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria decumbens | Peninsula Spiderhead | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Proteales | Serruria hirsuta | Swartkops Spiderhead | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Serruria villosa | Golden Spiderhead | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Papilionoidea | Lepidochrysops methymna | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Pseudonympha hippia | Table Mountain Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Stygionympha vigilans | Western Hillside Brown | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Tarucus thespis | Vivid Dotted Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Chrysoritis thysbe | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Lepidochrysops oreas | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Torynesis mintha | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis zeuxo | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Chrysoritis palmus | LC | 2024 | B1 | |
| Papilionoidea | Aloeides thyra | Red Russet | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Dira clytus | LC | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Geissorhiza humilis | VU | 2024 | A1b, B2, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza bonaspei | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Ixia monadelpha | EN | 2024 | B2 | |
| Asparagales | Geissorhiza tenella | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Holothrix longicornu | CR | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Holothrix brevipetala | LC | 2024 | B3a | |
| Asparagales | Disperis capensis | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asparagales | Geissorhiza tabularis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Edmondia sesamoides | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Cullumia squarrosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Cotula eckloniana | VU | 2024 | A1b, B2, B3a | |
| Asterales | Athanasia capitata | EN | 2024 | B2 | |
| Poales | Elegia racemosa | LC | 2024 | B3a | |
| Poales | Restio dodii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Poales | Thamnochortus levynsiae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Apiales | Hermas capitata | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Asterales | Stoebe rosea | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Stoebe prostrata | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asterales | Senecio verbascifolius | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Brassicales | Heliophila cinerea | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Lobelia setacea | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Wahlenbergia pyrophila | CR | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Wahlenbergia capensis | LC | 2024 | B1 | |
| Asterales | Roella recurvata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Roella goodiana | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Zyrphelis taxifolia | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Bruniales | Staavia glutinosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Bruniales | Staavia dodii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Brassicales | Heliophila promontorii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Senecio foeniculoides | CR | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Wahlenbergia longifolia | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica pilulifera | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica palliiflora | LC | 2024 | B3a | |
| Ericales | Erica nevillei | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica limosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica diosmifolia | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica depressa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica cyrilliflora | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Lampranthus stenus | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Lampranthus tenuifolius | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Ericales | Erica urna-viridis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica sociorum | CR | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Ericales | Erica heleogena | CR | 2024 | A1e, B2, B3a | |
| Ericales | Erica halicacaba | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica haematocodon | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica fontana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica fairii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica exleeana | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica clavisepala | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Lampranthus reptans | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Lessertia tomentosa | NT | 2024 | B2 | |
| Amphibia | Arthroleptella lightfooti | Lightfoot’s Moss Frog | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Amphibia | Cacosternum platys | Flat Caco | NT | 2024 | B1, B2, B3a |
| Amphibia | Heleophryne rosei | Table Mountain Ghost Frog | CR | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a |
| Amphibia | Sclerophrys pantherina | Western Leopard Toad | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Amphibia | Xenopus gilli | Cape Platanna | EN | 2024 | A1a, B2, B3a |
| Asterales | Villarsia goldblattiana | Peninsula Bogbean | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
| Proteales | Protea scolymocephala | Thistle Sugarbush | VU | 2024 | A1b, B2, B3a |
| Papilionoidea | Aloeides egerides | Red Hill Copper | VU | 2024 | A1b, B1 |
| Papilionoidea | Lepidochrysops trimeni | Trimen's Blue | LC | 2024 | B1 |
| Papilionoidea | Thestor yildizae | Peninsula Skolly | LC | 2024 | B1 |
| Proteales | Leucadendron floridum | Flats Conebush | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Fabales | Aspalathus macrantha | Largeflower Capegorse | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a |
| Fabales | Aspalathus psoraleoides | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Fabales | Indigofera filiformis | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Psoralea fruticans | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Podalyria calyptrata | Water Blossom Pea | LC | 2024 | B3a |
| Fabales | Psoralea fascicularis | EN | 2024 | B2 | |
| Caryophyllales | Adenogramma rigida | Rigid Muggiegrass | EN | 2024 | A1a, B2 |
| Proteales | Diastella divaricata | Mountain Silkypuff | LC | 2024 | B1, B2, B3a |
| Laurales | Ocotea bullata | Stinkwood | EN | 2024 | A1a, A1c |
| Fabales | Aspalathus capitata | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Aloiampelos commixta | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Drosera hilaris | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Asparagus lignosus | NT | 2024 | B1 | |
| Asparagales | Hessea cinnamomea | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Asparagus stipulaceus | NT | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asparagales | Evotella rubiginosa | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Asparagales | Pachites bodkinii | LC | 2024 | B3a | |
| Asparagales | Corycium microglossum | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Apiales | Hermas villosa | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Liliales | Wurmbea hiemalis | VU | 2024 | A1b, B1 | |
| Commelinales | Wachendorfia brachyandra | VU | 2024 | A1b | |
| Apiales | Centella caespitosa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Poales | Restio cincinnatus | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Restio burchellii | LC | 2024 | B3a | |
| Poales | Anthochortus capensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Pentameris macrocalycina | LC | 2024 | B3a | |
| Poales | Tetraria microstachys | LC | 2024 | B1 | |
| Poales | Schoenus graminifolius | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
| Asterales | Helichrysum fruticans | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Arctotis breviscapa | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Poales | Ficinia fastigiata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Poales | Ficinia elatior | VU | 2024 | A1b, B2, B3a | |
| Apiales | Hermas lanata | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Apiales | Dasispermum perennans | EN | 2024 | A1a, A1e, B2, B3a | |
| Asterales | Gerbera wrightii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Poales | Thamnochortus erectus | LC | 2024 | B1 | |
| Poales | Isolepis venustula | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Osteospermum ilicifolium | LC | 2024 | B3a | |
| Asterales | Osmitopsis dentata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Erepsia forficata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Erepsia dunensis | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Bruniales | Audouinia capitata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Asterales | Roella decurrens | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Asterales | Oncosiphon sabulosus | LC | 2024 | B2 | |
| Ericales | Erica pulchella | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica quadrisulcata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica pyxidiflora | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica capensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica brachialis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica amoena | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Kewa trachysperma | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Ericales | Erica capitata | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Ericales | Erica eburnea | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica marifolia | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica paludicola | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica patersonii | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica caterviflora | EN | 2024 | A1a, B1, B2, B3a | |
| Ericales | Erica annectens | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Celastrales | Maurocenia frangula | LC | 2024 | B1 | |
| Caryophyllales | Skiatophytum skiatophytoides | VU | 2024 | B3a | |
| Caryophyllales | Ruschia rubricaulis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Ruschia promontorii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Caryophyllales | Ruschia geminiflora | VU | 2024 | A1b, B2 | |
| Caryophyllales | Erepsia patula | VU | 2024 | A1b, B2 | |
| Caryophyllales | Erepsia ramosa | VU | 2024 | B2 | |
| Caryophyllales | Lampranthus bicolor | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Psoralea asarina | LC | 2024 | B3a | |
| Fabales | Muraltia comptonii | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Myrtales | Stylapterus fruticulosus | EN | 2024 | A1a, A1c, B2, B3a | |
| Malvales | Struthiola myrsinites | LC | 2024 | B3a | |
| Malvales | Lachnaea grandiflora | VU | 2024 | A1b, A1d | |
| Mammalia | Arctocephalus pusillus | Afro-Australian Fur Seal | LC | 2024 | D1a |
| Caryophyllales | Lampranthus explanatus | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Caryophyllales | Lampranthus promontorii | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Podalyria sericea | VU | 2024 | A1b, B2 | |
| Fabales | Podalyria argentea | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Liparia parva | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Liparia laevigata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Amphithalea imbricata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus chenopoda | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus capensis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Xiphotheca fruticosa | LC | 2024 | B1, B3a | |
| Fabales | Lebeckia meyeriana | EN | 2024 | A1a, A1c, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus araneosa | VU | 2024 | A1b, B2 | |
| Fabales | Aspalathus incurva | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Polygala nematocaulis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia orbicularis | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia mitior | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia macropetala | VU | 2024 | B2 | |
| Fabales | Muraltia brachypetala | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Fabales | Muraltia acipetala | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Xiphotheca reflexa | EN | 2024 | A1a | |
| Fabales | Lebeckia plukenetiana | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Indigofera psoraloides | EN | 2024 | B2 | |
| Fabales | Indigofera candolleana | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Fabales | Aspalathus barbata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Pseudoselago peninsulae | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Microdon capitatus | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Santalales | Colpoon speciosum | VU | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia dentata | LC | 2024 | B2, B3a | |
| Rosales | Cliffortia carinata | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Santalales | Thesium hirtum | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Reptilia | Cordylus niger | Black Girdled Lizard | LC | 2024 | B1, B2 |
| Reptilia | Scelotes bipes | Silvery Dwarf Burrowing Skink | LC | 2024 | B2 |
| Malvales | Cytinus capensis | CR | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a | |
| Lamiales | Polycarena silenoides | CR | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a | |
| Myrtales | Brachysiphon fucatus | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
| Malvales | Passerina ericoides | NT | 2024 | B2, B3a | |
| Malvales | Gnidia simplex | LC | 2024 | B3a | |
| Malvales | Gnidia humilis | EN | 2024 | B2, B3a | |
| Lamiales | Hebenstretia fastigiosa | LC | 2024 | B2 | |
| Sapindales | Agathosma hookeri | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Rosales | Phylica dioica | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Macrostylis villosa | EN | 2024 | A1a, B2, B3a | |
| Sapindales | Diosma demissa | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
| Sapindales | Agathosma lanceolata | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
Ecosystems
| Name | Ecosystem RedList category | Assessment date | Global extent | Site extent |
|---|---|---|---|---|
| Hangklip Sand Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 53.0199 | 17.87195408 |
| Peninsula Granite Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 31.8537 | 28.15524572 |
| Peninsula Shale Fynbos | Vulnerable (VU) | 2018 | 5.5692 | 5.352816439 |
| Peninsula Sandstone Fynbos | Critically Endangered (CR) | 2018 | 203.7663 | 203.8309075 |
| Peninsula Shale Renosterveld | Critically Endangered (CR) | 2018 | 3.0006 | 1.904901686 |
| Cape Flats Dune Strandveld | Endangered (EN) | 2018 | 197.9496 | 11.77532693 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Table Mountain National Park and Surrounds. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 15, 2025.