Bardia National Park (14324)
Nepal, Asia
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List Category | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Tephrodornis pondicerianus | Common Woodshrike | LC | 2005 | |
| Aves | Leiopicus mahrattensis | Yellow-crowned Woodpecker | LC | 2005 | |
| Aves | Psilopogon lineata | Lineated Barbet | LC | 2005 | |
| Aves | Grus antigone | Sarus Crane | VU | 2005 | |
| Aves | Caprimulgus asiaticus | Indian Nightjar | LC | 2005 | |
| Aves | Gyps bengalensis | White-rumped Vulture | CR | 2005 | |
| Aves | Ploceus benghalensis | Black-breasted Weaver | LC | 2005 | |
| Aves | Houbaropsis bengalensis | Bengal Florican | EN | 2005 | |
| Aves | Cettia pallidipes | Pale-footed Bush-warbler | LC | 2005 | |
| Aves | Prinia cinereocapilla | Grey-crowned Prinia | VU | 2005 | |
| Mammalia | Prionailurus viverrinus | Fishing Cat | VU | 2005 | |
| Mammalia | Tetracerus quadricornis | Four-horned Antelope | VU | 2005 | |
| Mammalia | Platanista gangetica | South Asian River Dolphin | EN | 2005 | |
| Mammalia | Lutrogale perspicillata | Smooth-coated Otter | VU | 2005 | |
| Reptilia | Batagur kachuga | Red-crowned Roofed Turtle | CR | 2005 | |
| Reptilia | Gavialis gangeticus | Gharial | EN | 2005 | |
| Reptilia | Melanochelys tricarinata | Three-keeled Land Tortoise | VU | 2005 | |
| Aves | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-eagle | VU | 2005 | |
| Aves | Alophoixus flaveolus | White-throated Bulbul | LC | 2005 | |
| Aves | Garrulus lanceolatus | Black-headed Jay | LC | 2005 | |
| Aves | Francolinus gularis | Swamp Francolin | VU | 2005 | |
| Aves | Prinia socialis | Ashy Prinia | LC | 2005 | |
| Aves | Sarcogyps calvus | Red-headed Vulture | NT | 2005 | |
| Aves | Artamus fuscus | Ashy Woodswallow | LC | 2005 | |
| Aves | Coracina melanoptera | Black-headed Cuckooshrike | LC | 2005 | |
| Aves | Dumetia hyperythra | Tawny-bellied Babbler | LC | 2005 | |
| Aves | Buceros bicornis | Great Hornbill | NT | 2005 | |
| Aves | Mycteria leucocephala | Painted Stork | NT | 2005 | |
| Aves | Phylloscopus xanthoschistos | Grey-hooded Warbler | LC | 2005 | |
| Aves | Taccocua leschenaultii | Sirkeer Malkoha | LC | 2005 | |
| Aves | Aquila clanga | Greater Spotted Eagle | VU | 2005 | |
| Aves | Ocyceros birostris | Indian Grey Hornbill | LC | 2005 | |
| Aves | Pycnonotus leucogenys | Himalayan Bulbul | LC | 2005 | |
| Aves | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | NT | 2005 | |
| Aves | Megalaima asiatica | LC | 2005 | ||
| Aves | Pericrocotus brevirostris | Short-billed Minivet | LC | 2005 | |
| Aves | Graminicola bengalensis | Rufous-rumped Grassbird | NT | 2005 | |
| Aves | Blythipicus pyrrhotis | Bay Woodpecker | LC | 2005 | |
| Aves | Enicurus schistaceus | Slaty-backed Forktail | LC | 2005 | |
| Aves | Saxicoloides fulicatus | Indian Robin | LC | 2005 | |
| Aves | Turdoides earlei | Striated Babbler | LC | 2005 | |
| Aves | Dicrurus caerulescens | White-bellied Drongo | LC | 2005 | |
| Aves | Anhinga melanogaster | Oriental Darter | NT | 2005 | |
| Aves | Prinia sylvatica | Jungle Prinia | LC | 2005 | |
| Aves | Psilopogon zeylanica | Brown-headed Barbet | LC | 2005 | |
| Aves | Pericrocotus roseus | Rosy Minivet | LC | 2005 | |
| Aves | Monticola cinclorhynchus | Blue-capped Rock-thrush | LC | 2005 | |
| Aves | Dinopium benghalense | LC | 2005 | ||
| Aves | Pericrocotus cinnamomeus | Small Minivet | LC | 2005 | |
| Aves | Clanga hastata | Indian Spotted Eagle | VU | 2005 | |
| Aves | Saxicola leucurus | White-tailed Stonechat | LC | 2005 | |
| Aves | Coracina melaschistos | Black-winged Cuckooshrike | LC | 2005 | |
| Aves | Sturnus malabaricus | Chestnut-tailed Starling | LC | 2005 | |
| Aves | Sturnus pagodarum | Brahminy Starling | LC | 2005 | |
| Aves | Pseudibis papillosa | Red-naped Ibis | LC | 2005 | |
| Aves | Ephippiorhynchus asiaticus | Black-necked Stork | NT | 2005 | |
| Mammalia | Rucervus duvaucelii | Barasingha | VU | 2005 | |
| Mammalia | Melursus ursinus | Sloth Bear | VU | 2005 | |
| Mammalia | Cuon alpinus | Dhole | VU | 2005 | |
| Mammalia | Lutra lutra | Eurasian Otter | VU | 2005 | |
| Mammalia | Elephas maximus | Asian Elephant | EN | 2005 | |
| Mammalia | Caprolagus hispidus | Hispid Hare | EN | 2005 | |
| Mammalia | Panthera tigris | Tiger | EN | 2005 | |
| Reptilia | Crocodylus palustris | Mugger | VU | 2005 | |
| Reptilia | Batagur dhongoka | Three-striped Roofed Turtle | EN | 2005 | |
| Reptilia | Indotestudo elongata | Yellow-headed Tortoise | EN | 2005 | |
| Aves | Hypsipetes leucocephalus | Asian Black Bulbul | LC | 2005 | |
| Aves | Rhipidura aureola | White-browed Fantail | LC | 2005 | |
| Aves | Cursorius coromandelicus | Indian Courser | LC | 2005 | |
| Aves | Arachnothera magna | Streaked Spiderhunter | LC | 2005 | |
| Aves | Alcurus striatus | Striated Bulbul | LC | 2005 | |
| Aves | Icthyophaga humilis | Lesser Fish-eagle | NT | 2005 | |
| Aves | Butastur teesa | White-eyed Buzzard | LC | 2005 | |
| Aves | Leptoptilos javanicus | Lesser Adjutant | VU | 2005 | |
| Aves | Bubo coromandus | Dusky Eagle-owl | LC | 2005 | |
| Aves | Turdus boulboul | Grey-winged Blackbird | LC | 2005 | |
| Aves | Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | NT | 2005 | |
| Aves | Pavo cristatus | Indian Peafowl | LC | 2005 | |
| Aves | Chrysocolaptes festivus | White-naped Woodpecker | LC | 2005 | |
| Aves | Stachyris pyrrhops | Black-chinned Babbler | LC | 2005 | |
| Aves | Gyps tenuirostris | Slender-billed Vulture | CR | 2005 | |
| Aves | Mirafra assamica | LC | 2005 | ||
| Aves | Calandrella raytal | Indian Short-toed Lark | LC | 2005 | |
| Aves | Turdoides striata | Jungle Babbler | LC | 2005 | |
| Aves | Chloropsis hardwickii | Orange-bellied Leafbird | LC | 2005 | |
| Aves | Niltava macgrigoriae | Small Niltava | LC | 2005 | |
| Aves | Icthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish-eagle | NT | 2005 | |
| Aves | Eremopterix griseus | Ashy-crowned Sparrow-lark | LC | 2005 | |
| Aves | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | LC | 2005 | |
| Aves | Oriolus traillii | Maroon Oriole | LC | 2005 | |
| Aves | Sterna acuticauda | Black-bellied Tern | NT | 2005 | |
| Aves | Treron phoenicopterus | Yellow-footed Green-pigeon | LC | 2005 | |
| Aves | Turdoides nipalensis | Spiny Babbler | LC | 2005 | |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Bardia National Park. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 13, 2025.