Chitwan National Park (14325)
Nepal, Asia
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Aves | Chatarrhaea longirostris | Slender-billed Babbler | VU | 2018 | B2 |
Aves | Prinia cinereocapilla | Grey-crowned Prinia | VU | 2018 | B2 |
Aves | Chrysomma altirostre | Jerdon's Babbler | VU | 2018 | B2 |
Other species not triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
---|---|---|---|---|
Aves | Saxicola leucurus | White-tailed Stonechat | 2005 | LC |
Aves | Pomatorhinus erythrogenys | Rusty-cheeked Scimitar-babbler | 2005 | LC |
Aves | Icthyophaga humilis | Lesser Fish-eagle | 2005 | NT |
Aves | Stachyris pyrrhops | Black-chinned Babbler | 2005 | LC |
Aves | Gyps tenuirostris | Slender-billed Vulture | 2005 | CR |
Aves | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | 2005 | VU |
Aves | Pseudibis papillosa | Red-naped Ibis | 2005 | LC |
Aves | Dumetia hyperythra | Tawny-bellied Babbler | 2005 | LC |
Aves | Rhipidura aureola | White-browed Fantail | 2005 | LC |
Aves | Dicrurus annectans | Crow-billed Drongo | 2005 | LC |
Aves | Garrulax monileger | Lesser Necklaced Laughingthrush | 2005 | LC |
Mammalia | Bos gaurus | Gaur | 2005 | VU |
Aves | Coracina melaschistos | Black-winged Cuckooshrike | 2005 | LC |
Aves | Taccocua leschenaultii | Sirkeer Malkoha | 2005 | LC |
Reptilia | Melanochelys tricarinata | Three-keeled Land Tortoise | 2005 | VU |
Aves | Yuhina nigrimenta | Black-chinned Yuhina | 2005 | LC |
Aves | Mycteria leucocephala | Painted Stork | 2005 | NT |
Aves | Cyornis poliogenys | Pale-chinned Blue-flycatcher | 2005 | LC |
Mammalia | Lutrogale perspicillata | Smooth-coated Otter | 2005 | VU |
Aves | Dendrocitta formosae | Grey Treepie | 2005 | LC |
Aves | Butastur teesa | White-eyed Buzzard | 2005 | LC |
Mammalia | Elephas maximus | Asian Elephant | 2005 | EN |
Aves | Anhinga melanogaster | Oriental Darter | 2005 | NT |
Aves | Prinia crinigera | Striated Prinia | 2005 | LC |
Aves | Pericrocotus cinnamomeus | Small Minivet | 2005 | LC |
Aves | Prinia socialis | Ashy Prinia | 2005 | LC |
Aves | Clanga hastata | Indian Spotted Eagle | 2005 | VU |
Aves | Ocyceros birostris | Indian Grey Hornbill | 2005 | LC |
Aves | Leptoptilos javanicus | Lesser Adjutant | 2005 | VU |
Aves | Psittacula roseata | Blossom-headed Parakeet | 2005 | LC |
Mammalia | Tetracerus quadricornis | Four-horned Antelope | 2005 | VU |
Aves | Treron phoenicopterus | Yellow-footed Green-pigeon | 2005 | LC |
Aves | Saxicola insignis | White-throated Bushchat | 2005 | VU |
Aves | Francolinus gularis | Swamp Francolin | 2005 | VU |
Aves | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | 2005 | NT |
Reptilia | Indotestudo elongata | Yellow-headed Tortoise | 2005 | EN |
Graminicola bengalensis | Rufous-rumped Grassbird | 2005 | NT | |
Aves | Buceros bicornis | Great Hornbill | 2005 | NT |
Aves | Turdoides earlei | Striated Babbler | 2005 | LC |
Aves | Sterna acuticauda | Black-bellied Tern | 2005 | NT |
Mammalia | Panthera tigris | Tiger | 2005 | EN |
Aves | Circus macrourus | Pallid Harrier | 2005 | NT |
Aves | Falco jugger | Laggar Falcon | 2005 | NT |
Aves | Grus antigone | Sarus Crane | 2005 | VU |
Aves | Psilopogon zeylanica | Brown-headed Barbet | 2005 | LC |
Mammalia | Platanista gangetica | South Asian River Dolphin | 2005 | EN |
Aves | Pycnonotus leucogenys | Himalayan Bulbul | 2005 | LC |
Aves | Cettia pallidipes | Pale-footed Bush-warbler | 2005 | LC |
Aves | Enicurus immaculatus | Black-backed Forktail | 2005 | LC |
Aves | Garrulax ruficollis | Rufous-necked Laughingthrush | 2005 | LC |
Aves | Dicrurus caerulescens | White-bellied Drongo | 2005 | LC |
Aves | Arachnothera magna | Streaked Spiderhunter | 2005 | LC |
Aves | Psilopogon lineata | Lineated Barbet | 2005 | LC |
Aves | Houbaropsis bengalensis | Bengal Florican | 2005 | EN |
Mammalia | Lutra lutra | Eurasian Otter | 2005 | VU |
Aves | Melanochlora sultanea | Sultan Tit | 2005 | LC |
Dinopium benghalense | 2005 | LC | ||
Aves | Leiopicus mahrattensis | Yellow-crowned Woodpecker | 2005 | LC |
Aves | Eremopterix griseus | Ashy-crowned Sparrow-lark | 2005 | LC |
Aves | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | 2005 | VU |
Aves | Pericrocotus roseus | Rosy Minivet | 2005 | LC |
Hypsipetes leucocephalus | Asian Black Bulbul | 2005 | LC | |
Aves | Bubo coromandus | Dusky Eagle-owl | 2005 | LC |
Aves | Pavo cristatus | Indian Peafowl | 2005 | LC |
Aves | Sturnus malabaricus | Chestnut-tailed Starling | 2005 | LC |
Aves | Ephippiorhynchus asiaticus | Black-necked Stork | 2005 | NT |
Aves | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | 2005 | NT |
Aves | Rynchops albicollis | Indian Skimmer | 2005 | VU |
Aves | Acridotheres ginginianus | Bank Myna | 2005 | LC |
Aves | Dinopium shorii | Himalayan Flameback | 2005 | LC |
Reptilia | Crocodylus palustris | Mugger | 2005 | VU |
Chloropsis hardwickii | Orange-bellied Leafbird | 2005 | LC | |
Aves | Icthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish-eagle | 2005 | NT |
Aves | Garrulax pectoralis | Greater Necklaced Laughingthrush | 2005 | LC |
Aves | Calandrella raytal | Indian Short-toed Lark | 2005 | LC |
Mammalia | Cuon alpinus | Dhole | 2005 | VU |
Aves | Prinia sylvatica | Jungle Prinia | 2005 | LC |
Aves | Gyps bengalensis | White-rumped Vulture | 2005 | CR |
Aves | Saxicoloides fulicatus | Indian Robin | 2005 | LC |
Aves | Leptoptilos dubius | Greater Adjutant | 2005 | EN |
Aves | Alophoixus flaveolus | White-throated Bulbul | 2005 | LC |
Mammalia | Rhinoceros unicornis | Indian Rhinoceros | 2005 | EN |
Aves | Falco naumanni | Lesser Kestrel | 2005 | VU |
Mammalia | Prionailurus viverrinus | Fishing Cat | 2005 | VU |
Aves | Ploceus benghalensis | Black-breasted Weaver | 2005 | LC |
Aves | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-eagle | 2005 | VU |
Aves | Stachyris ruficeps | Rufous-capped Babbler | 2005 | LC |
Tephrodornis pondicerianus | Common Woodshrike | 2005 | LC | |
Turdoides striata | Jungle Babbler | 2005 | LC | |
Aves | Psittacula cyanocephala | Plum-headed Parakeet | 2005 | LC |
Aves | Caprimulgus asiaticus | Indian Nightjar | 2005 | LC |
Aves | Chaetornis striata | Bristled Grassbird | 2005 | VU |
Aves | Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | 2005 | NT |
Reptilia | Gavialis gangeticus | Gharial | 2005 | EN |
Aves | Sarcogyps calvus | Red-headed Vulture | 2005 | NT |
Megalaima asiatica | 2005 | LC | ||
Mirafra assamica | 2005 | LC | ||
Aves | Artamus fuscus | Ashy Woodswallow | 2005 | LC |
Aves | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | 2005 | NT |
Aves | Sturnus pagodarum | Brahminy Starling | 2005 | LC |
Aves | Ficedula subrubra | Kashmir Flycatcher | 2005 | VU |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Chitwan National Park. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 17, 2025.