Karso del Norte (19650)
Puerto Rico (to USA), Caribbean
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Aves | Coccyzus vieilloti | Puerto Rican Lizard-cuckoo | LC | 2018 | B2 |
Aves | Anthracothorax viridis | Green Mango | LC | 2018 | B2 |
Aves | Margarops fuscatus | Pearly-eyed Thrasher | LC | 2018 | B2 |
Aves | Euphonia sclateri | Puerto Rican Euphonia | LC | 2018 | B2 |
Amphibia | Eleutherodactylus juanariveroi | Plains Coquí | CR | 2023 | A1a, B1 |
Aves | Melanerpes portoricensis | Puerto Rican Woodpecker | LC | 2018 | B2 |
Aves | Todus mexicanus | Puerto Rican Tody | LC | 2018 | B2 |
Aves | Chlorostilbon maugaeus | Puerto Rican Emerald | LC | 2018 | B2 |
Aves | Megascops nudipes | Puerto Rican Screech-owl | LC | 2018 | B2 |
Aves | Contopus latirostris | Lesser Antillean Pewee | LC | 2018 | B2 |
Aves | Myiarchus antillarum | Puerto Rican Flycatcher | LC | 2018 | B2 |
Aves | Vireo latimeri | Puerto Rican Vireo | LC | 2018 | B2 |
Aves | Setophaga adelaidae | Adelaide's Warbler | LC | 2018 | B2 |
Aves | Nesospingus speculiferus | Puerto Rican Tanager | LC | 2018 | B2 |
Aves | Pyrrhulagra portoricensis | Puerto Rican Bullfinch | LC | 2018 | B2 |
Aves | Anthracothorax aurulentus | Puerto Rican Mango | LC | 2018 | B2 |
Aves | Spindalis portoricensis | Puerto Rican Spindalis | LC | 2018 | B2 |
Other species not triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
---|---|---|---|---|
Gentianales | Stenostomum portoricense | 2018 | VU | |
Buxales | Buxus vahlii | Diablito de Tres Cuernos | 2018 | EN |
Lamiales | Cornutia obovata | 2018 | CR | |
Solanales | Goetzea elegans | 2018 | EN | |
Celastrales | Monteverdia ponceana | 2018 | VU | |
Canellales | Pleodendron macranthum | 2018 | CR | |
Santalales | Schoepfia arenaria | 2018 | EN | |
Solanales | Solanum drymophilum | 2018 | CR | |
Myrtales | Pimenta paganii | 2018 | CR | |
Laurales | Nectandra krugii | 2018 | NT | |
Caryophyllales | Coccoloba rugosa | 2018 | EN | |
Rosales | Auerodendron pauciflorum | 2018 | CR | |
Fabales | Erythrina eggersii | Cockspur | 2018 | EN |
Myrtales | Henriettea membranifolia | 2018 | CR | |
Gentianales | Stenostomum sintenisii | 2018 | VU | |
Ericales | Manilkara pleeana | 2018 | VU | |
Gentianales | Tabernaemontana oppositifolia | 2018 | VU | |
Arecales | Gaussia attenuata | 2018 | VU | |
Icacinales | Mappia racemosa | 2018 | VU | |
Malpighiales | Banara vanderbiltii | 2018 | CR | |
Sapindales | Zanthoxylum thomasianum | St. Thomas Prickly-Ash | 2018 | EN |
Aves | Eulampis holosericeus | Green-throated Carib | 2007 | LC |
Amphibia | Peltophryne lemur | Puerto Rican Crested Toad | 2018 | EN |
Amphibia | Eleutherodactylus richmondi | Richmond's Coqui | 2018 | EN |
Mammalia | Lasiurus minor | Minor Red Bat | 2018 | VU |
Cycadopsida | Zamia erosa | 2018 | VU | |
Anthracothorax dominicus_old | Antillean Mango | 2007 | ||
Euphonia musica_old | Antillean Euphonia | 2007 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Karso del Norte. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 10, 2025.