Sierra Martin Garcia National Park (19866)
Dominican Republic, Caribbean
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Reptilia | Sphaerodactylus ladae | Martin Garcia Least Gecko | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 |
| Aves | Amazona ventralis | Hispaniolan Amazon | VU | 2018 | A1b, A1d, B2 |
| Reptilia | Mitophis asbolepis | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Reptilia | Sphaerodactylus perissodactylius | Dominican Least Gecko | EN | 2019 | A1a, B1, B2 |
| Amphibia | Eleutherodactylus pictissimus | Hispaniolan Yellow-mottled Frog | VU | 2019 | A1b, B1 |
| Reptilia | Cyclura cornuta | Rhinoceros Iguana | VU | 2019 | A1d, B1 |
| Aves | Microligea palustris | Green-tailed Warbler | LC | 2018 | B2 |
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List Category | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Phaenicophilus palmarum | Black-crowned Palm-tanager | LC | 2007 | |
| Ericales | Manilkara valenzuelana | VU | 2019 | ||
| Aves | Tyto glaucops | Ashy-faced Owl | LC | 2007 | |
| Aves | Todus subulatus | Broad-billed Tody | LC | 2007 | |
| Aves | Myadestes genibarbis | Rufous-throated Solitaire | LC | 2007 | |
| Sapindales | Swietenia mahagoni | Small-leaved Mahogany | EN | 2019 | |
| Sapindales | Zanthoxylum flavum | West Indian Satinwood | VU | 2019 | |
| Aves | Nesoctites micromegas | Antillean Piculet | LC | 2007 | |
| Aves | Todus angustirostris | Narrow-billed Tody | LC | 2007 | |
| Aves | Calyptophilus frugivorus | NR | 2019 | ||
| Aves | Chlorostilbon swainsonii | Hispaniolan Emerald | LC | 2007 | |
| Aves | Elaenia fallax | Greater Antillean Elaenia | LC | 2007 | |
| Aves | Contopus hispaniolensis | Hispaniolan Pewee | LC | 2007 | |
| Aves | Siphonorhis brewsteri | Least Poorwill | DD | 2007 | |
| Aves | Vireo nanus | Flat-billed Vireo | LC | 2007 | |
| Aves | Temnotrogon roseigaster | Hispaniolan Trogon | NT | 2007 | |
| Aves | Catharus bicknelli | Bicknell's Thrush | VU | 2019 | |
| Aves | Xenoligea montana | White-winged Warbler | VU | 2019 | |
| Pinopsida | Juniperus gracilior | Sabina | EN | 2019 | |
| Zygophyllales | Guaiacum officinale | Commoner Lignum Vitae | EN | 2019 | |
| Aves | Dulus dominicus | Palmchat | LC | 2007 | |
| Aves | Melanerpes striatus | Hispaniolan Woodpecker | LC | 2007 | |
| Aves | Corvus palmarum | NT | 2007 | ||
| Aves | Anthracothorax dominicus | LC | 2007 | ||
| Aves | Myiarchus stolidus | Stolid Flycatcher | LC | 2007 | |
| Aves | Euphonia musica | Antillean Euphonia | LC | 2007 | |
| Aves | Mellisuga minima | Vervain Hummingbird | LC | 2007 | |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Sierra Martin Garcia National Park. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 19, 2025.