Natewa/Tunuloa Peninsula (20320)
Fiji, Oceania
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Artamus mentalis | Fiji Woodswallow | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Horornis ruficapilla | Fiji Bush-warbler | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Alopecoenas stairi | Shy Ground-dove | VU | 2018 | B2 |
| Aves | Phigys solitarius | Collared Lory | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Erythrura pealii | Fiji Parrotfinch | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Foulehaio taviunensis | Fiji Wattled Honeyeater | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Zosterops explorator | Fiji White-eye | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Myiagra vanikorensis | Vanikoro Flycatcher | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Accipiter rufitorques | Fiji Goshawk | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Mayrornis lessoni | Slaty Monarch | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Prosopeia tabuensis | Maroon Shining-parrot | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Clytorhynchus vitiensis | Fiji Shrikebill | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Rhipidura layardi | Fiji Streaked Fantail | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Ptilinopus perousii | Many-coloured Fruit-dove | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Ducula latrans | Barking Imperial-pigeon | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Lamprolia klinesmithi | Natewa Silktail | VU | 2018 | B2 |
| Aves | Myzomela jugularis | Orange-breasted Myzomela | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Clytorhynchus nigrogularis | Black-throated Shrikebill | NT | 2018 | B2 |
| Aves | Chrysoena victor | Orange Dove | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Aplonis tabuensis | Polynesian Starling | LC | 2018 | B2 |
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List Category | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Lamprolia victoriae | Silktail | VU | 2007 | |
| Fabales | Intsia bijuga | Merbau | VU | 2007 | |
| Oxalidales | Weinmannia exigua | CR | 2007 | ||
| Myrtales | Syzygium wolfii | VU | 2007 | ||
| Arecales | Veitchia simulans | VU | 2007 | ||
| Aves | Clytorhynchus nigrogularis | VU | 2007 | ||
| Reptilia | Brachylophus fasciatus | Lau Banded Iguana | EN | 2007 | |
| Aves | Lalage maculosa | Polynesian Triller | LC | 2006 | |
| Aves | Foulehaio carunculatus | Wattled Honeyeater | LC | 2006 | |
| Fabales | Storckiella vitiensis | VU | 2007 | ||
| Lamiales | Cyrtandra natewaensis | VU | 2007 | ||
| Aves | Rhipidura spilodera | Streaked Fantail | LC | 2006 | |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Natewa/Tunuloa Peninsula. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 12, 2025.