Taveuni Highlands (20327)
Fiji, Oceania
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Lamprolia victoriae | Silktail | NT | 2006 | B1 | |
Aves | Rhipidura rufilateralis | Taveuni Streaked Fantail | NT | 2018 | B2 |
Aves | Gymnomyza viridis | Yellow-billed Honeyeater | LC | 2018 | B2 |
Aves | Foulehaio taviunensis | Fiji Wattled Honeyeater | LC | 2018 | B2 |
Aves | Aplonis tabuensis | Polynesian Starling | LC | 2018 | B2 |
Aves | Lamprolia victoriae | Taveuni Silktail | NT | 2018 | B1, B2 |
Aves | Prosopeia tabuensis | Maroon Shining-parrot | LC | 2018 | B2 |
Aves | Phigys solitarius | Collared Lory | LC | 2018 | B2 |
Aves | Myzomela jugularis | Orange-breasted Myzomela | LC | 2018 | B2 |
Aves | Charmosyna amabilis | Red-throated Lorikeet | CR | 2018 | B2 |
Aves | Horornis ruficapilla | Fiji Bush-warbler | LC | 2018 | B2 |
Aves | Erythrura pealii | Fiji Parrotfinch | LC | 2018 | B2 |
Aves | Myiagra azureocapilla | Azure-crested Flycatcher | NT | 2018 | B2 |
Aves | Chrysoena victor | Orange Dove | LC | 2018 | B2 |
Aves | Accipiter rufitorques | Fiji Goshawk | LC | 2018 | B2 |
Aves | Artamus mentalis | Fiji Woodswallow | LC | 2018 | B2 |
Aves | Clytorhynchus vitiensis | Fiji Shrikebill | LC | 2018 | B2 |
Aves | Myiagra vanikorensis | Vanikoro Flycatcher | LC | 2018 | B2 |
Aves | Ptilinopus perousii | Many-coloured Fruit-dove | LC | 2018 | B2 |
Aves | Alopecoenas stairi | Shy Ground-dove | VU | 2018 | B2 |
Aves | Mayrornis lessoni | Slaty Monarch | LC | 2018 | B2 |
Aves | Ducula latrans | Barking Imperial-pigeon | LC | 2018 | B2 |
Aves | Clytorhynchus nigrogularis | Black-throated Shrikebill | NT | 2018 | B2 |
Mammalia | Mirimiri acrodonta | Fijian Monkey-faced Bat | CR | 2018 | A1e |
Other species not triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
---|---|---|---|---|
Aves | Pseudobulweria rostrata | Tahiti Petrel | 2006 | NT |
Clytorhynchus nigrogularis | 2006 | VU | ||
Rhipidura spilodera | Streaked Fantail | 2006 | LC | |
Myiagra azureocapilla | Blue-crested Flycatcher | 2006 | LC | |
Foulehaio carunculatus | Wattled Honeyeater | 2006 | LC | |
Gymnomyza viridis | 2018 | NR | ||
Aves | Zosterops explorator | Layard's White-eye | 2006 | LC |
Aves | Lalage maculosa | Polynesian Triller | 2006 | LC |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Taveuni Highlands. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 14, 2025.