Korgalzhyn State Nature Reserve (20852)
Kazakhstan, Central Asia
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Anas penelope | Eurasian Wigeon | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | VU | 2006 | B1, D1a |
| Aves | Mergellus albellus | Smew | LC | 2006 | B1, D1a |
| Aves | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | LC | 2006 | B1, D1a |
| Aves | Fulica atra | Common Coot | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | CR | 2006 | A1c |
| Aves | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Calidris minuta | Little Stint | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Oxyura leucocephala | White-headed Duck | EN | 2006 | A1a, A1c, B1, D1a |
| Aves | Cygnus cygnus | Whooper Swan | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Aythya ferina | Common Pochard | LC | 2006 | A1b, A1d, B1, D1a |
| Aves | Netta rufina | Red-crested Pochard | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | LC | 2006 | D1a |
| Aves | Tadorna tadorna | Common Shelduck | LC | 2006 | D1a |
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
|---|---|---|---|---|
| Aves | Anas clypeata | Northern Shoveler | 2006 | LC |
| Aves | Grus grus | Common Crane | 2006 | LC |
| Aves | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | 2006 | LC |
| Aves | Philomachus pugnax | Ruff | 2006 | LC |
| Aves | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | 2006 | EN |
| Aves | Larus ichthyaetus | Pallas's Gull | 2006 | LC |
| Aves | Falco naumanni | Lesser Kestrel | 2006 | LC |
| Aves | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | 2006 | LC |
| Aves | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | 2006 | LC |
| Aves | Larus genei | Slender-billed Gull | 2006 | LC |
| Aves | Larus ridibundus | Black-headed Gull | 2006 | LC |
| Aves | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | 2006 | NT |
| Aves | Bucephala clangula | Common Goldeneye | 2006 | LC |
| Aves | Circus macrourus | Pallid Harrier | 2006 | NT |
| Aves | Grus virgo | Demoiselle Crane | 2006 | LC |
| Aves | Casmerodius albus | Great White Egret | 2006 | LC |
| Aves | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | 2006 | LC |
| Aves | Sterna nilotica | Gull-billed Tern | 2006 | LC |
| Aves | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | 2006 | LC |
| Aves | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | 2006 | LC |
| Aves | Mergus merganser | Goosander | 2006 | LC |
| Aves | Melanocorypha leucoptera | White-winged Lark | 2006 | LC |
| Aves | Calidris alpina | Dunlin | 2006 | LC |
| Aves | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | 2006 | NT |
| Aves | Anas strepera | Gadwall | 2006 | LC |
| Aves | Sterna albifrons | Little Tern | 2006 | LC |
| Aves | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | 2006 | LC |
| Aves | Cygnus olor | Mute Swan | 2006 | LC |
| Aves | Anser anser | Greylag Goose | 2006 | LC |
| Aves | Anas platyrhynchos | Mallard | 2006 | LC |
| Aves | Sterna hirundo | Common Tern | 2006 | LC |
| Aves | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | 2006 | NT |
| Aves | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | 2006 | LC |
| Aves | Anas acuta | Northern Pintail | 2006 | LC |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Korgalzhyn State Nature Reserve. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 29, 2025.