Batang Toru (23070)
Indonesia, Asia
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Mammalia | Pongo tapanuliensis | Tapanuli Orangutan | CR | 2021 | A1a, A1e, B1 |
Other species not triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
---|---|---|---|---|
Mammalia | Tapirus indicus | Malay Tapir | 2021 | EN |
Reptilia | Amyda cartilaginea | Asiatic Softshell Turtle | 2021 | VU |
Mammalia | Crocidura beccarii | Beccari's Shrew | 2021 | LC |
Mammalia | Crocidura paradoxura | Sumatran Long-tailed Shrew | 2021 | LC |
Reptilia | Cuora amboinensis | Southeast Asian Box Turtle | 2021 | EN |
Reptilia | Heosemys spinosa | Spiny Turtle | 2021 | EN |
Mammalia | Hystrix brachyura | Malayan Porcupine | 2021 | LC |
Mammalia | Macaca nemestrina | Southern Pig-tailed Macaque | 2021 | VU |
Reptilia | Manouria emys | Asian Giant Tortoise | 2021 | CR |
Mammalia | Panthera tigris | Tiger | 2021 | EN |
Mammalia | Pardofelis marmorata | Marbled Cat | 2021 | NT |
Amphibia | Microhyla superciliaris | Batu Cave Rice Frog | 2021 | LC |
Amphibia | Limnonectes tweediei | Tweedie's Wart Frog | 2021 | LC |
Amphibia | Philautus cornutus | Horned Bubble-nest Frog | 2021 | EN |
Amphibia | Rhacophorus barisani | Katak-parasut Barisan | 2021 | LC |
Amphibia | Theloderma horridum | Thai Bug-eyed Frog | 2021 | LC |
Amphibia | Ichthyophis paucidentulus | Kapahiang Caecilian | 2021 | DD |
Aves | Nisaetus nanus | Wallace's Hawk-eagle | 2021 | VU |
Aves | Erythropitta venusta | Graceful Pitta | 2021 | VU |
Pongo abelii | Sumatran Orangutan | 2021 | ||
Capricornis sumatraensis_discarded | 2021 | |||
Rhacophorus catamitus | 2021 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Batang Toru. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 10, 2025.