Middle Ridge, Babeldaob (23543)
Palau, Oceania
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Horornis annae | Palau Bush-warbler | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Pyrroglaux podargina | Palau Owl | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Zosterops finschii | Dusky White-eye | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Rhipidura lepida | Palau Fantail | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Myzomela rubratra | Micronesian Myzomela | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Aplonis opaca | Micronesian Starling | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Zosterops semperi | Citrine White-eye | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Megapodius laperouse | Micronesian Scrubfowl | EN | 2018 | B2 |
| Aves | Todiramphus pelewensis | Palau Kingfisher | NT | 2018 | B2 |
| Aves | Ducula oceanica | Micronesian Imperial-pigeon | NT | 2018 | B2 |
| Aves | Aerodramus pelewensis | Palau Swiftlet | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Myiagra erythrops | Palau Flycatcher | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Ptilinopus pelewensis | Palau Fruit-dove | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Pachycephala tenebrosa | Morningbird | LC | 2018 | B2 |
| Aves | Alopecoenas canifrons | Palau Ground-dove | EN | 2018 | B2 |
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List Category | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aves | Todiramphus cinnamominus | LC | 2008 | ||
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Middle Ridge, Babeldaob. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Dec 11, 2025.