Sumava mountains (Bohemian forest) (35)
Czechia, Europe
Other species not triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category | 
|---|---|---|---|---|
| Aves | Regulus ignicapilla | 2002 | LC | |
| Aves | Lanius collurio | Red-backed Shrike | 2002 | LC | 
| Aves | Lullula arborea | Wood Lark | 2002 | LC | 
| Aves | Bubo bubo | Eurasian Eagle-owl | 2002 | LC | 
| Aves | Picoides tridactylus | 2002 | LC | |
| Aves | Dryocopus martius | Black Woodpecker | 2002 | LC | 
| Aves | Lyrurus tetrix | Black Grouse | 2002 | LC | 
| Aves | Bonasa bonasia | Hazel Grouse | 2002 | LC | 
| Aves | Turdus torquatus | Ring Ouzel | 2002 | LC | 
| Aves | Alcedo atthis | Common Kingfisher | 2002 | LC | 
| Aves | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy-owl | 2002 | LC | 
| Aves | Pernis apivorus | European Honey-buzzard | 2002 | LC | 
| Aves | Crex crex | Corncrake | 2002 | NT | 
| Aves | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | 2002 | LC | 
| Aves | Aegolius funereus | Boreal Owl | 2002 | LC | 
| Aves | Ciconia nigra | Black Stork | 2002 | LC | 
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Sumava mountains (Bohemian forest). Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 31, 2025.