Danau Towuti (44817)
Indonesia, Asia
Biodiversity elements triggering KBA criteria
| Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinopterygii | Paratherina cyanea | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania towutica | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Sulawesidrobia soedjatmokoi | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Bivalvia | Corbicula matannensis | NT | 2019 | B1, B2 | |
| Actinopterygii | Telmatherina bonti | LR/lc | 2019 | A1a, B2 | |
| Decapoda | Syntripsa flavichela | LC | 2019 | B2, A1a, B1 | |
| Decapoda | Parathelphusa ferruginea | LC | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Nomorhamphus towoetii | EN | 2019 | A1b, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Paratherina labiosa | VU | 2019 | A1b, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina tenuirostris | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania kristinae | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania towutensis | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina spinata | Yellow Goldflake (aquarium trade) | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 |
| Gastropoda | Tylomelania abendanoni | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Oryzias marmoratus | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina lanceolata | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Paratherina wolterecki | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Actinopterygii | Oryzias profundicola | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania palicolarum | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Sulawesidrobia towutiensis | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina profundicola | Sun Stripe Shrimp (aquarium trade) | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 |
| Actinopterygii | Mugilogobius rexi | NT | 2019 | B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina masapi | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania wesseli | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina loehae | Mini Blue Bee/Orange Delight Shrimp (aquarium trad | EN | 2019 | A1a, B1, B2 |
| Gastropoda | Sulawesidrobia bicolor | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania masapensis | CR | 2019 | A1a, B2 | |
| Decapoda | Caridina lingkonae | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Nomorhamphus megarrhamphus | NT | 2019 | B1, B2 | |
| Actinopterygii | Glossogobius flavipinnis | VU | 2019 | B2, B1 | |
| Actinopterygii | Mugilogobius hitam | Black Towuti Goby | NT | 2019 | B1, B2 |
| Gastropoda | Tylomelania bakara | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania tominangensis | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Gastropoda | Sulawesidrobia megalodon | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Gastropoda | Sulawesidrobia abreui | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Glossogobius intermedius | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Gastropoda | Sulawesidrobia perempuan | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Mugilogobius lepidotus | NT | 2019 | B1, B2 | |
| Actinopterygii | Glossogobius matanensis | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Decapoda | Nautilothelphusa zimmeri | VU | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina parvula | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania insulaesacrae | CR | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Bivalvia | Corbicula loehensis | NT | 2019 | B1, B2 | |
| Gastropoda | Sulawesidrobia anceps | CR | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Tominanga sanguicauda | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania lalemae | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Actinopterygii | Paratherina striata | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina holthuisi | Matano-Tiger (aquarium trade) | EN | 2019 | A1a, B1, B2 |
| Actinopterygii | Mugilogobius latifrons | VU | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania sarasinorum | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina striata | Red Line/Red Stripe Shrimp (aquarium trade) | EN | 2019 | A1a, B1, B2 |
| Decapoda | Caridina glaubrechti | Red Orchid Bee (aquarium trade) | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 |
| Actinopterygii | Telmatherina celebensis | VU | 2019 | B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania marwotoae | EN | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania wolterecki | CR | 2019 | A1a, B1, B2 | |
| Gastropoda | Tylomelania amphiderita | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 | |
| Decapoda | Caridina woltereckae | Harlequin shrimp Sulawesi (common name in aquarium | EN | 2019 | A1a, A1e, B1, B2 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2026) Key Biodiversity Areas factsheet: Danau Towuti. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Apr 5, 2026.