Itombwe Natural Reserve (6070)
Congo, The Democratic Republic of the, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Aves | Phodilus prigoginei | Congo Bay-owl | EN | 2024 | A1a, B2 |
Amphibia | Arthroleptis pyrrhoscelis | LC | 2024 | B1, B2, B3a | |
Amphibia | Leptopelis karissimbensis | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
Amphibia | Arthroleptis vercammeni | DD | 2024 | B2, B3a | |
Reptilia | Leptosiaphos rhodurus | Red Five-toed Skink | LC | 2024 | B1, B3a |
Reptilia | Congolacerta asukului | Asukulu’s Grass Lizard | EN | 2024 | A1a, B1, B3a |
Amphibia | Arthroleptis hematogaster | DD | 2024 | B1, B2, B3a | |
Amphibia | Hyperolius leleupi | Luvubu Reed Frog | EN | 2024 | A1e |
Aves | Gallirex johnstoni | Ruwenzori Turaco | LC | 2024 | B1, B2 |
Aves | Caprimulgus prigoginei | Prigogine's Nightjar | EN | 2024 | A1a, B1, B2 |
Aves | Prionops alberti | Yellow-crested Helmetshrike | VU | 2024 | A1b, A1d, B1, B2 |
Aves | Kupeornis rufocinctus | Red-collared Mountain-babbler | EN | 2024 | A1a, A1c, B1, B2 |
Aves | Cinnyris rockefelleri | Rockefeller's Sunbird | VU | 2024 | A1b, B1, B2 |
Aves | Cryptospiza shelleyi | Shelley's Crimsonwing | EN | 2024 | A1a, B2 |
Aves | Pseudocalyptomena graueri | Grauer's Broadbill | VU | 2024 | A1b, A1d, B1, B2 |
Aves | Fraseria lendu | Chapin's Flycatcher | VU | 2024 | A1b, B1, B2 |
Aves | Melaniparus fasciiventer | Stripe-breasted Tit | LC | 2024 | B2 |
Amphibia | Leptopelis anebos | Young Itombwe Forest Treefrog | EN | 2024 | A1e |
Amphibia | Phrynobatrachus asper | Itombwe River Frog | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a |
Amphibia | Hyperolius constellatus | VU | 2024 | A1b, B1, B2, B3a | |
Amphibia | Chrysobatrachus cupreonitens | Itombwe Golden Frog | EN | 2024 | A1a, B1 |
Amphibia | Xenopus itombwensis | Itombwe Massif Clawed Frog | EN | 2024 | A1a, B1 |
Aves | Graueria vittata | Grauer's Warbler | LC | 2024 | B2 |
Aves | Hemitesia neumanni | Neumann's Warbler | LC | 2024 | B1, B2 |
Mammalia | Allochrocebus lhoesti | L'Hoest's Monkey | VU | 2024 | A1b, A1d |
Mammalia | Lophocebus albigena | Grey-cheeked Mangabey | VU | 2024 | A1d |
Mammalia | Smutsia gigantea | Giant Ground Pangolin | EN | 2024 | A1c |
Mammalia | Pan troglodytes | Chimpanzee | EN | 2024 | A1c |
Mammalia | Piliocolobus foai | Foa's Red Colobus | EN | 2024 | A1a, A1c |
Amphibia | Leptopelis mtoewaate | Kabembe Treefrog | EN | 2024 | A1a, A1e, B1, B2, B3a |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Itombwe Natural Reserve. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 16, 2025.