Choke mountains (6247)
Ethiopia, Africa
Other species not triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
---|---|---|---|---|
Aves | Apus niansae | Nyanza Swift | 1996 | LR/lc |
Aves | Onychognathus tenuirostris | Slender-billed Starling | 1996 | LR/lc |
Aves | Ploceus baglafecht | Baglafecht Weaver | 1996 | LR/lc |
Serinus striolatus | Streaky Seedeater | 1996 | LR/lc | |
Aves | Serinus nigriceps | Ethiopian Siskin | 1996 | LR/lc |
Aves | Passer swainsonii | Swainson's Sparrow | 1996 | LR/lc |
Aves | Nectarinia tacazze | Tacazze Sunbird | 1996 | LR/lc |
Aves | Francolinus erckelii | Erckel's Francolin | 1996 | LR/lc |
Aves | Cercomela sordida | Moorland Chat | 1996 | LR/lc |
Aves | Columba albitorques | White-collared Pigeon | 1996 | LR/lc |
Aves | Bostrychia carunculata | Wattled Ibis | 1996 | LR/lc |
Aves | Streptopelia lugens | Dusky Turtle-dove | 1996 | LR/lc |
Aves | Macronyx flavicollis | Abyssinian Longclaw | 1996 | LR/nt |
Aves | Corvus crassirostris | Thick-billed Raven | 1996 | LR/lc |
Aves | Vanellus melanocephalus | Spot-breasted Lapwing | 1996 | LR/lc |
Aves | Serinus tristriatus | Brown-rumped Seedeater | 1996 | LR/lc |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Choke mountains. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 20, 2025.