Chimanimani National Park (6690)
Mozambique, Africa
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Pseudonympha cyclops | Cyclops Brown | 2020 | B1 | ||
Reptilia | Smaug mossambicus | Gorongosa Girdled Lizard | LC | 2020 | B1 |
Fabales | Rhynchosia chimanimaniensis | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Asparagales | Neobolusia ciliata | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Lamiales | Streptocarpus umtaliensis | LC | 2020 | B1 | |
Myrtales | Olinia chimanimani | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Ericales | Synsepalum sp. nov. | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Fagales | Morella chimanimaniana | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Poales | Danthoniopsis chimanimaniensis | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Graphium junodi | Junod's Swordtail | 2020 | B1 | ||
Fabales | Crotalaria insignis | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Asparagales | Disa zimbabweensis | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Lamiales | Syncolostemon oritrephes | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Gentianales | Otiophora lanceolata | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Lamiales | Buchnera subglabra | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Sapindales | Vepris drummondii | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Asparagales | Aloe plowesii | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Fabales | Aeschynomene aphylla | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Amphibia | Strongylopus rhodesianus | Chimanimani Stream Frog | VU | 2020 | A1b |
Myrtales | Dissotis swynnertonii | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Poales | Xyris asterotricha | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Amphibia | Hyperolius swynnertoni | LC | 2020 | B1 | |
Mammalia | Carpitalpa arendsi | Arend's Golden Mole | VU | 2020 | A1b, B1 |
Reptilia | Rhampholeon marshalli | Marshall's Pygmy Chameleon | VU | 2020 | A1b, B1 |
Amphibia | Arthroleptis troglodytes | Cave Squeaker | CR | 2020 | A1e |
Asparagales | Dierama inyangense | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Apiales | Centella obtriangularis | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Cycadopsida | Encephalartos chimanimaniensis | Chimanimani Cycad | EN | 2020 | A1e |
Rosales | Ficus muelleriana | EN | 2020 | A1a, A1e, B1 | |
Gentianales | Aspidoglossum glabellum | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Gentianales | Empogona jenniferae | EN | 2020 | A1a, B1 | |
Dipsacales | Pterocephalus centennii | CR | 2020 | A1a, A1e, B1 | |
Ericales | Impatiens psychadelphoides | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Gentianales | Sericanthe chimanimaniensis | Chimanimani Silky Coffee | VU | 2020 | A1b, B1 |
Asparagales | Gladiolus zimbabweensis | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Asparagales | Schizochilus lepidus | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Fabales | Polygala zambesiaca | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Lamiales | Streptocarpus hirticapsa | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Asterales | Schistostephium oxylobum | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Ericales | Erica lanceolifera | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Asterales | Gutenbergia westii | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Proteales | Protea enervis | Chimanimani Sugarbush | VU | 2020 | A1b, B1 |
Myrtales | Dissotis pulchra | VU | 2020 | A1b, B1 | |
Aves | Arizelocichla milanjensis | Stripe-cheeked Bulbul | LC | 2018 | B2 |
Other species not triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | Year | IUCN Red List Category |
---|---|---|---|---|
Parus rufiventris | Rufous-bellied Tit | 2001 | LR/lc | |
Telophorus quadricolor | Four-coloured Bush-shrike | 2001 | LR/lc | |
Aves | Elminia albonotata | White-tailed Crested-flycatcher | 2001 | LR/lc |
Schoutedenapus myoptilus | Scarce Swift | 2001 | LR/lc | |
Aves | Telophorus olivaceus | Olive Bush-shrike | 2001 | LR/lc |
Aves | Sarothrura affinis | Striped Flufftail | 2001 | LR/lc |
Aves | Circaetus fasciolatus | Southern Banded Snake-eagle | 2001 | LR/nt |
Nectarinia manoensis | Miombo Double-collared Sunbird | 2001 | LR/lc | |
Aves | Anthreptes reichenowi | Plain-backed Sunbird | 2001 | LR/nt |
Andropadus milanjensis | Stripe-cheeked Greenbul | 2001 | LR/lc | |
Aves | Turdus libonyanus | Kurrichane Thrush | 2001 | LR/lc |
Aves | Zoothera gurneyi | Orange Ground-thrush | 2001 | LR/lc |
Aves | Coracina caesia | Grey Cuckooshrike | 2001 | LR/lc |
Aves | Lamprotornis corruscus | Black-bellied Glossy-starling | 2001 | LR/lc |
Aves | Serinus mennelli | Black-eared Seedeater | 2001 | LR/lc |
Aves | Stactolaema whytii | Whyte's Barbet | 2001 | LR/lc |
Aves | Parus griseiventris | Miombo Tit | 2001 | LR/lc |
Aves | Falco fasciinucha | Taita Falcon | 2001 | VU |
Aves | Prionops scopifrons | Chestnut-fronted Helmet-shrike | 2001 | LR/lc |
Aves | Promerops gurneyi | Gurney's Sugarbird | 2001 | LR/lc |
Aves | Bradypterus barratti | African Scrub-warbler | 2001 | LR/lc |
Camaroptera undosa | Miombo Wren-warbler | 2001 | LR/lc | |
Aves | Phylloscopus ruficapilla | Yellow-throated Woodland-warbler | 2001 | LR/lc |
Aves | Batis fratrum | Zululand Batis | 2001 | LR/lc |
Aves | Pyrenestes minor | Lesser Seedcracker | 2001 | LR/lc |
Aves | Nectarinia talatala | White-breasted Sunbird | 2001 | LR/lc |
Aves | Pinarornis plumosus | Boulder Chat | 2001 | LR/lc |
Aves | Nectarinia kilimensis | Bronze Sunbird | 2001 | LR/lc |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Chimanimani National Park. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 12, 2025.