Carpish (14916)
Peru, South America
Biodiversity elements triggering KBA criteria
Taxonomic group | Scientific name | Common name | IUCN Red List category | Year | KBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Amphibia | Phrynopus kauneorum | EN | 2024 | A1a, A1e, B2 | |
Aves | Poospiza rufosuperciliaris | Rufous-browed Hemispingus | LC | 2024 | B2 |
Actinopterygii | Hemibrycon huambonicus | mojara | LC | 2024 | B1 |
Actinopterygii | Chaetostoma marmorescens | carachama | VU | 2024 | A1b, B1 |
Amphibia | Phrynopus vestigiatus | EN | 2024 | A1a, A1e, B2 | |
Amphibia | Telmatobius punctatus | Huánaco Water Frog | EN | 2024 | B2 |
Amphibia | Gastrotheca zeugocystis | DD | 2024 | B2 | |
Amphibia | Rhinella chavin | EN | 2024 | A1a, A1e, B2 | |
Amphibia | Phrynopus horstpauli | EN | 2024 | A1a, B2 | |
Aves | Doliornis sclateri | Bay-vented Cotinga | VU | 2024 | B2 |
Aves | Knipolegus signatus | Andean Black-tyrant | LC | 2024 | B2 |
Aves | Scytalopus altirostris | Neblina Tapaculo | LC | 2024 | B2 |
Oxalidales | Weinmannia glomerata | VU | 2024 | A1b, B1, B2 | |
Noctuoidea | Ctenucha projecta | 2024 | B1 | ||
Opiliones | Tschaidicancha weyrauchi | 2024 | B1 | ||
Actinopterygii | Fonchiiloricaria nanodon | Armored catfish | LC | 2024 | B1 |
Aves | Aglaeactis castelnaudii | White-tufted Sunbeam | NT | 2024 | B2 |
Aves | Grallaria capitalis | Bay Antpitta | LC | 2024 | B2 |
Aves | Nephelornis oneilli | Pardusco | LC | 2024 | B2 |
Actinopterygii | Chaetostoma stroumpoulos | carachama | EN | 2024 | A1a, B1 |
Actinopterygii | Chaetostoma daidalmatos | carachama | EN | 2024 | A1a, B1 |
Solanales | Solanum salasianum | CR | 2024 | A1a, B1 | |
Aves | Atlapetes tricolor | Tricolored Brush-finch | LC | 2024 | B2 |
Aves | Atlapetes taczanowskii | Taczanowski's Brush-finch | LC | 2024 | B2 |
Aves | Grallaria blakei | Chestnut Antpitta | LC | 2024 | B2 |
Aves | Leptosittaca branickii | Golden-plumed Parakeet | LC | 2024 | B2 |
Aves | Scytalopus macropus | Large-footed Tapaculo | LC | 2024 | B2 |
Amphibia | Nymphargus mixomaculatus | CR | 2024 | A1a, A1e, B2 | |
Aves | Hapalopsittaca melanotis | Black-winged Parrot | LC | 2024 | B2 |
Aves | Thlypopsis pectoralis | Brown-flanked Tanager | LC | 2024 | B2 |
Amphibia | Phrynopus dagmarae | EN | 2024 | A1a, B2 | |
Aves | Metallura theresiae | Coppery Metaltail | LC | 2024 | B2 |
Aves | Cnemathraupis aureodorsalis | Golden-backed Mountain-tanager | EN | 2024 | B2 |
Amphibia | Ctenophryne carpish | EN | 2024 | B2 | |
Oxalidales | Weinmannia microphylla | 2024 | B2 | ||
Aves | Scytalopus acutirostris | Tschudi's Tapaculo | LC | 2024 | B2 |
Recommended citation
Key Biodiversity Areas Partnership (2025) Key Biodiversity Areas factsheet: Carpish. Extracted from the World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the Key Biodiversity Areas Partnership: BirdLife International, IUCN, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:wild, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, World Wildlife Fund and Wildlife Conservation Society. Downloaded from https://keybiodiversityareas.org/ on Oct 13, 2025.